Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escadora Wisdom β+ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Resentment+3 Critical Eye+1 | ||
Escadora β+ Layered Head | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escadora Soul β+ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Health Boost+3 Resentment+1 | ||
Escadora β+ Layered Chest | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escadora Armguards β+ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Attack Boost+3 | ||
Escadora β+ Layered Arms | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escadora Might β+ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Attack Boost+3 Dragon Resistance+3 | ||
Escadora β+ Layered Torso | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escadora Sheath β+ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Defense Boost+3 | ||
Escadora β+ Layered Legs | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alatreon Divinity /2
Level | Skill Info | Parameters |
---|---|---|
2 | Element Conversion Equipped weapon's elemental power increases as your armor's elemental resistance increases. | 5, 2, 0, 0 |
3 | All Elemental Resistance Increases all elemental resistances +20%. | 5, 2, 20, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 160 | |
The Iceborne Wyvern | ||
2 | 200 Pts, 0z | 162 |
3 | 200 Pts, 0z | 164 |
To The Guided, A Paean | ||
4 | 200 Pts, 0z | 166 |
5 | 200 Pts, 0z | 168 |
6 | 200 Pts, 0z | 170 |
7 | 200 Pts, 0z | 172 |
8 | 200 Pts, 0z | 174 |
9 | 200 Pts, 0z | 176 |
10 | 200 Pts, 0z | 178 |
Augment Equipment | Great Spiritvein Gem x 1, Pure Dragon Blood x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 180 |
12 | 200 Pts, 0z | 182 |
13 | 200 Pts, 0z | 184 |
14 | 200 Pts, 0z | 186 |
15 | 200 Pts, 0z | 188 |
16 | 200 Pts, 0z | 190 |
17 | 200 Pts, 0z | 192 |
18 | 200 Pts, 0z | 194 |
19 | 200 Pts, 0z | 196 |
20 | 200 Pts, 0z | 198 |
Language
JA 日本語 | 【EXエスカドラβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Alatreon β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Alatreon ES Español | Alatreon | DE Deutsch | Alatreon | IT Italiano | Alatreon | KR 한국어 | 【EX에스카드라β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·煌黑龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·煌黑龙贝塔】服装 | RU Русский | Алатреон | PL Polski | Alatreona | PO Português do Brasil | Alatreon | AR العربية | ألاتريون | |