鉄弓Ⅲ
鉄を手早く加工して作った弓。 量産型ゆえに荒さが目立つが、 素人でもそれ相応の一矢が放てる。
id | 10 |
---|---|
rarity | 2 |
attack攻撃力 | 120 |
特殊弾 | 起爆竜弾 |
order_id | 22 |
weapon_type | bow |
tree_en | 鉱石素材派生 |
Crafting /2
鉱石素材派生 /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | 装着可能なビン |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄弓Ⅰ | 96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
鉄弓Ⅱ | 108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
鉄弓Ⅲ | 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
鋼鉄弓Ⅰ | 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
鋼鉄弓Ⅱ | 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
鋼鉄弓Ⅲ | 168 | (thunder90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
合金弓Ⅰ | 180 | (thunder120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
合金弓Ⅱ | 204 | (thunder150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
竜穿弓Ⅰ | 264 | (thunder180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
竜穿弓Ⅱ | 276 | (thunder210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
竜穿弓Ⅲ | 312 | (thunder240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
言語
JA 日本語 | 鉄弓Ⅲ |
---|---|
US English | Iron Bow III |
FR Français | Arc en fer III |
ES Español | Arco Férreo III |
DE Deutsch | Eisenbogen III |
IT Italiano | Arco di ferro III |
KR 한국어 | 철궁Ⅲ |
TW 繁體中文 | 鐵弓Ⅲ |
CN 簡体中文 | 铁弓3 |
RU Русский | Железный лук 3 |
PL Polski | Żelazny łuk III |
PO Português do Brasil | Arco de Ferro III |
AR العربية | القوس الحديدي III |