철을 간단히 가공한 활. 양산형이라서 마감이 엉성하지만 초보도 다룰 수 있는 게 장점이다.
| id | 10 |
|---|---|
| rarity | 2 |
| attack공격력 | 120 |
| 특수탄 | 기폭 용탄 |
| order_id | 22 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | 광석 소재 파생 |
Crafting /2
광석 소재 파생 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | 장착 가능한 병 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 168 | (thunder90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 180 | (thunder120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 204 | (thunder150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 264 | (thunder180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 276 | (thunder210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | (thunder240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
언어
| JA 日本語 | 鉄弓Ⅲ |
|---|---|
| US English | Iron Bow III |
| FR Français | Arc en fer III |
| ES Español | Arco Férreo III |
| DE Deutsch | Eisenbogen III |
| IT Italiano | Arco di ferro III |
| KR 한국어 | 철궁Ⅲ |
| TW 繁體中文 | 鐵弓Ⅲ |
| CN 簡体中文 | 铁弓3 |
| RU Русский | Железный лук 3 |
| PL Polski | Żelazny łuk III |
| PO Português do Brasil | Arco de Ferro III |
| AR العربية | القوس الحديدي III |