洗練した鋼鉄から作られた弓。 難しい狩猟を想定した改造により、 破壊力と強靭さがより高められた。
id | 12 |
---|---|
rarity | 4 |
attack攻撃力 | 156 |
特殊弾 | 起爆竜弾 |
order_id | 24 |
weapon_type | bow |
tree_en | 鉱石素材派生 |
Crafting /2
鉱石素材派生 /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | 装着可能なビン |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
168 | (thunder90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
180 | (thunder120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
204 | (thunder150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
264 | (thunder180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
276 | (thunder210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
312 | (thunder240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
言語
JA 日本語 | 鋼鉄弓Ⅱ |
---|---|
US English | Steel Bow II |
FR Français | Arc en acier II |
ES Español | Arco Acerado II |
DE Deutsch | Stahlbogen II |
IT Italiano | Arco d'acciaio II |
KR 한국어 | 강철궁Ⅱ |
TW 繁體中文 | 鋼鐵弓Ⅱ |
CN 簡体中文 | 钢铁弓2 |
RU Русский | Стальной лук 2 |
PL Polski | Stalowy łuk II |
PO Português do Brasil | Arco de Aço II |
AR العربية | القوس الفولاذي II |