13★ 疾風の迅竜
TARGET | ナルガクルガの狩猟 |
---|---|
失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
依頼者: | 執念深い編纂者 古代樹の森で相対した迅竜。あまりの速さに、視界に捉えることも できなかった。悔しい…。こうなったら何が何でも調査してやる! 我こそはというハンター殿! 頼む、僕に協力してくれ! |
INFO | アプトノス ジャグラス メルノス ガジャブー |
Quest ID | 01352 |
生態マップ | 古代樹の森 |
報酬金 | 25200zenny |
制限時間 | 50 Minute |
受注・参加条件 | MR7hunterrank |
HRReward | 980 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナルガクルガ | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
ナルガクルガ | multi2 | 90~123% | 32417 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
ナルガクルガ | multi | 90~123% | 48384 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
リオレウス | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
リオレウス | multi2 | 90~123% | 33446 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
リオレウス | multi | 90~123% | 49920 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
バフバロ | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
バフバロ | multi2 | 90~123% | 26114 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
バフバロ | multi | 90~123% | 38976 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
プケプケ | solo | 90~120% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
プケプケ | multi2 | 90~120% | 26114 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
プケプケ | multi | 90~120% | 38976 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
イヴェルカーナ | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
イヴェルカーナ | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
イヴェルカーナ | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
怒り喰らうイビルジョー | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
怒り喰らうイビルジョー | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
怒り喰らうイビルジョー | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
支給品BOX /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | solo | 空きビン x 30 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 空きビン x 30 |
Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
JA 日本語 | 疾風の迅竜 |
---|---|
US English | Nargacoulda, Shoulda, Woulda |
FR Français | Wyverne du vent |
ES Español | Wyvern del viento |
DE Deutsch | Nargacu... garnicht schön |
IT Italiano | Via col wyvern |
KR 한국어 | 질풍의 신룡 |
TW 繁體中文 | 疾風的迅龍 |
CN 簡体中文 | 疾风的迅龙 |
RU Русский | Охота на наргакугу |
PL Polski | Gdyby nie ten Nargacug... |
PO Português do Brasil | Narga Muda os Erros Passados |
AR العربية | لا داعي للندم على نارغا |