12★ パオウルムー亜種の狩猟
TARGET | パオウルムー亜種の狩猟 |
---|---|
失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
依頼者: | 素材集めのアイルー お仕事の途中でパオウルムー亜種とバッタリ出会ったニャ。何だか 眠くなって、気付いたら朝だったニャ。調査団のみなさん、僕達が 眠らずにお仕事ができるように、よろしくお願いしますニャ。 |
INFO | アプケロス ケストドン♂ ノイオス ガジャブー |
Quest ID | 01262 |
生態マップ | 大蟻塚の荒地 |
報酬金 | 18000zenny |
制限時間 | 50 Minute |
受注・参加条件 | MR4hunterrank |
HRReward | 770 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パオウルムー亜種 | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
パオウルムー亜種 | multi2 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
パオウルムー亜種 | multi | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
ディノバルド | solo | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
ディノバルド | multi2 | 90~120% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
ディノバルド | multi | 90~120% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
ボルボロス | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
ボルボロス | multi2 | 90~123% | 21898 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
ボルボロス | multi | 90~123% | 32683 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
リオレイア | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
リオレイア | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
リオレイア | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
イヴェルカーナ | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
イヴェルカーナ | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
イヴェルカーナ | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
オドガロン亜種 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
オドガロン亜種 | multi2 | 91~122% | 29587 | 960% | 801% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
オドガロン亜種 | multi | 91~122% | 44160 | 960% | 1196% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
支給品BOX /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | solo | 空きビン x 30 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 空きビン x 30 |
Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
JA 日本語 | パオウルムー亜種の狩猟 |
---|---|
US English | A Face Nightmares Are Made Of |
FR Français | Un regard cauchemardesque |
ES Español | El rostro de las pesadillas |
DE Deutsch | Albtraumhaftes Gesicht |
IT Italiano | Il volto della paura |
KR 한국어 | 파오우르무 아종 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵浮眠龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎浮眠龙 |
RU Русский | Лицо из кошмаров |
PL Polski | Twarz rodem z koszmaru |
PO Português do Brasil | Um Rosto de Causar Pesadelos |
AR العربية | وجه كابوسي |