12★ 陸の女王・リオレイアの溜息
TARGET | リオレイアの狩猟 |
---|---|
失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
依頼者: | 生態研究所の所長 各種モンスターの再調査を、調査班に依頼したい。これらの モンスターは、とてつもなく強靭な個体やときいてる。 これは調査せなあかん。君ら調査班の働きに、きたいしとる! |
INFO | アプトノス ジャグラス メルノス ガジャブー |
Quest ID | 01252 |
生態マップ | 古代樹の森 |
報酬金 | 18000zenny |
制限時間 | 50 Minute |
受注・参加条件 | MR4hunterrank |
HRReward | 560 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リオレイア | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
リオレイア | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
リオレイア | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
リオレウス | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
リオレウス | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
リオレウス | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
アンジャナフ | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
アンジャナフ | multi2 | 90~120% | 28106 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
アンジャナフ | multi | 90~120% | 41950 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
バフバロ | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
バフバロ | multi2 | 90~123% | 25026 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
バフバロ | multi | 90~123% | 37352 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
イヴェルカーナ | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
イヴェルカーナ | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
イヴェルカーナ | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
クエスト報酬 /6
支給品BOX /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | solo | 空きビン x 30 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 空きビン x 30 |
Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
JA 日本語 | 陸の女王・リオレイアの溜息 |
---|---|
US English | Fool's Mate |
FR Français | L'amour est aveugle |
ES Español | Romeo y Rathieta |
DE Deutsch | Hoffnungsloser Fall |
IT Italiano | Regina malinconica |
KR 한국어 | 육지의 여왕 - 리오레이아의 한숨 |
TW 繁體中文 | 陸地女王‧雌火龍的嘆息 |
CN 簡体中文 | 陆地女王·雌火龙的叹息 |
RU Русский | Дурацкий мат |
PL Polski | Towarzysz głupca |
PO Português do Brasil | Paixão Errada |
AR العربية | رفيق الأحمق |