6★ トビカガチの狩猟
TARGET | トビカガチの狩猟 |
---|---|
失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
依頼者: | 総司令 各地にて、モンスター目撃の報告が相次いでいる。 それらは常よりも強靭な個体であるということだ。 速やかに現地へと向かい、各自調査を進めるよう。 |
INFO | アプトノス ジャグラス メルノス ガジャブー |
Quest ID | 00653 |
生態マップ | 古代樹の森 |
報酬金 | 7200zenny |
制限時間 | 50 Minute |
受注・参加条件 | HR11hunterrank |
HRReward | 300 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トビカガチ | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
トビカガチ | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
トビカガチ | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
アンジャナフ | solo | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
アンジャナフ | multi2 | 91~119% | 8374 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
アンジャナフ | multi | 91~119% | 12498 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
リオレイア | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
リオレイア | multi2 | 91~122% | 8402 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
リオレイア | multi | 91~122% | 12540 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
リオレウス | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
リオレウス | multi2 | 91~122% | 9677 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
リオレウス | multi | 91~122% | 14443 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
バゼルギウス | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
バゼルギウス | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
バゼルギウス | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
イビルジョー | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
イビルジョー | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
イビルジョー | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
クエスト報酬 /7
支給品BOX /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 応急薬 x 4 |
Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | solo | 空きビン x 30 |
Primary | multi | 応急薬 x 4 |
Primary | multi | 応急薬 x 4 |
Primary | multi | 応急薬 x 4 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
Primary | multi | 空きビン x 30 |
Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
JA 日本語 | トビカガチの狩猟 |
---|---|
US English | A Hair-Raising Experience |
FR Français | Une expérience hérissante |
ES Español | Los pelos de punta |
DE Deutsch | Ein haarsträubendes Erlebnis |
IT Italiano | Un'esperienza terrificante |
KR 한국어 | 토비카가치 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵飛雷龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎飞雷龙 |
RU Русский | Волосы дыбом |
PL Polski | Włosy dęba stają |
PO Português do Brasil | Uma Experiência de Arrepiar |
AR العربية | تجربة مرعبة |