Defense /5
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXレオンフェイスα | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 挑戦者+2 弱点特効+1 | ||
| EXレオンボディα | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 挑戦者+2 弱点特効+1 | ||
| EXレオンアームα | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 挑戦者+1 攻撃+2 | ||
| EXレオンウエストα | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 挑戦者+1 攻撃+1 | ||
| EXレオンレッグα | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 挑戦者+1 さんだんかくさんやきょうか+1 |
さばいばー /2
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| EXレオンフェイスα | S.T.A.R.S.バッジ x 6 古龍の浄血 x 3 闇を食む牙 x 2 死屍を紡いだ被膜 x 2 |
| EXレオンボディα | S.T.A.R.S.バッジ x 6 古龍の浄血 x 3 闇を食む牙 x 2 死屍を紡いだ被膜 x 2 |
| EXレオンアームα | S.T.A.R.S.バッジ x 6 古龍の浄血 x 3 闇を食む牙 x 2 死屍を紡いだ被膜 x 2 |
| EXレオンウエストα | S.T.A.R.S.バッジ x 6 古龍の浄血 x 3 闇を食む牙 x 2 死屍を紡いだ被膜 x 2 |
| EXレオンレッグα | S.T.A.R.S.バッジ x 6 古龍の浄血 x 3 闇を食む牙 x 2 死屍を紡いだ被膜 x 2 |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| 冰の龍 | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 導かれた者の歌 | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 168 |
| カスタム強化 | 大霊脈玉 x 1, 古龍の浄血 x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 188 |
言語
| JA 日本語 | EXレオンα | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Leon α+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Leon | ES Español | Leon | DE Deutsch | Leon | IT Italiano | Leon | KR 한국어 | EX레온α | TW 繁體中文 | 精英‧里昂α | CN 簡体中文 | 精英·里昂阿尔法 | RU Русский | Леон | PL Polski | Leon | PO Português do Brasil | Leon | AR العربية | ليون | |