16★ All That Glitters is Furious
TARGET | Hunt a Furious Rajang |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | Analytics Director We know of the Furious Rajang, but only just that. Do you know why? Because when it spots you, it's already over. Can our Sapphire Star stand up to the golden fury? |
INFO | Wulg Cortos |
Quest ID | 51623 |
Map | Hoarfrost Reach |
Reward Money | 43200zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | MR24hunterrank |
HRReward | 2240 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Rajang | solo | 88~120% | 21090 | 1310% | 560% | 160% | 300% | 130% | 180% | 150% |
Furious Rajang | multi2 | 88~120% | 36739 | 1310% | 1088% | 160% | 750% | 455% | 630% | 450% |
Furious Rajang | multi | 88~120% | 54834 | 1310% | 1624% | 160% | 750% | 455% | 630% | 450% |
Shrieking Legiana | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Shrieking Legiana | multi2 | 90~123% | 33446 | 960% | 894% | 140% | 550% | 437.5% | 525% | 390% |
Shrieking Legiana | multi | 90~123% | 49920 | 960% | 1334% | 140% | 550% | 437.5% | 525% | 390% |
Viper Tobi-Kadachi | solo | 90~120% | 17690 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Viper Tobi-Kadachi | multi2 | 90~120% | 30816 | 700% | 855% | 130% | 500% | 402.5% | 525% | 300% |
Viper Tobi-Kadachi | multi | 90~120% | 45994 | 700% | 1276% | 130% | 500% | 402.5% | 525% | 300% |
Beotodus | solo | 90~123% | 12296 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Beotodus | multi2 | 90~123% | 21420 | 490% | 816% | 125% | 475% | 385% | 455% | 300% |
Beotodus | multi | 90~123% | 31970 | 490% | 1218% | 125% | 475% | 385% | 455% | 300% |
Ruiner Nergigante | solo | 90~123% | 25900 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
Ruiner Nergigante | multi2 | 90~123% | 45118 | 1130% | 972% | 150% | 600% | 455% | 630% | 450% |
Ruiner Nergigante | multi | 90~123% | 67340 | 1130% | 1450% | 150% | 600% | 455% | 630% | 450% |
Kirin | solo | 90~123% | 21440 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Kirin | multi2 | 90~123% | 37348 | 1050% | 894% | 145% | 575% | 455% | 525% | 450% |
Kirin | multi | 90~123% | 55744 | 1050% | 1334% | 145% | 575% | 455% | 525% | 450% |
Quest Rewards /7
Item | Percentage |
---|---|
Carved Feystone x 1 | 8% (Guaranteed) |
Heavy Armor Sphere x 1 | 31% |
Monster Solidbone x 4 | 21% |
Phantomcore Ore x 1 | 18% |
Purecrystal x 1 | 8% |
Dragonbone Artifact x 1 | 8% |
Sealed Feystone x 1 | 6% |
Supply Box /20
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Hot Drink x 2 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Hot Drink x 2 |
Primary | multi | Hot Drink x 2 |
Primary | multi | Hot Drink x 2 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | 終焉と云ふ名の金色 |
---|---|
US English | All That Glitters is Furious |
FR Français | Tout ce qui brille n'est pas d'or |
ES Español | Para esta rabia no hay vacuna |
DE Deutsch | Blind vor Zorn und Gier |
IT Italiano | Tutto ciò che brilla è furioso |
KR 한국어 | 종언이라는 이름의 금색 |
TW 繁體中文 | 迎接終焉之金光 |
CN 簡体中文 | 迎接终焉之金光 |
RU Русский | Все то взбешено, что блестит |
PL Polski | Lśniąca wściekłość |
PO Português do Brasil | Tudo o que Brilha é Furioso |
AR العربية | كل ما يلمع غاضب |