6★ The Sleeping Sylvan Queen
TARGET | Hunt a Rathian |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | The Commander A major change in the ecosystem is driving monsters from their natural habitats. Head to the Ancient Forest and begin your investigation of the invading Rathian immediately! |
INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 00655 |
Map | Ancient Forest |
Reward Money | 9000zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | HR11hunterrank |
HRReward | 400 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 91~122% | 8402 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 91~122% | 12540 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Anjanath | solo | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Anjanath | multi2 | 91~119% | 8374 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Anjanath | multi | 91~119% | 12498 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathalos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 91~122% | 9677 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos | multi | 91~122% | 14443 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Quest Rewards /7
Item | Percentage |
---|---|
Armor Sphere+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Monster Keenbone x 1 | 30% |
Monster Bone+ x 2 | 18% |
Quality Bone x 1 | 16% |
Carbalite Ore x 1 | 10% |
Honey x 5 | 10% |
Mysterious Feystone x 1 | 15% |
Supply Box /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | 眠りの森の女王 |
---|---|
US English | The Sleeping Sylvan Queen |
FR Français | La reine endormie |
ES Español | La reina durmiente del bosque |
DE Deutsch | Die schlafende Waldkönigin |
IT Italiano | La regina silvana dormiente |
KR 한국어 | 잠자는 숲 속의 여왕 |
TW 繁體中文 | 沉睡之森的女王 |
CN 簡体中文 | 沉睡之森的女王 |
RU Русский | Спящая королева леса |
PL Polski | Śpiąca królowa lasu |
PO Português do Brasil | A Rainha Rural Adormecida |
AR العربية | ملكة الغابات النائمة |