6★ La regina silvana dormiente
TARGET | Caccia una Rathian |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Comandante Uno stravolgimento dell'ecosistema sta allontanando i mostri dai loro habitat naturali. Raggiungi la Foresta antica e indaga subito sull'arrivo di una Rathian! |
INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 00655 |
Mappa | Foresta antica |
Ricompensa base | 9000zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR11hunterrank |
HRReward | 400 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 91~122% | 8402 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 91~122% | 12540 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Anjanath | solo | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Anjanath | multi2 | 91~119% | 8374 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Anjanath | multi | 91~119% | 12498 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathalos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 91~122% | 9677 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos | multi | 91~122% | 14443 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
Item | Percentage |
---|---|
Sfera-armatura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Osso di mostro affilato x 1 | 30% |
Osso di mostro+ x 2 | 18% |
Osso di qualità x 1 | 16% |
Minerale carbalite x 1 | 10% |
Miele x 5 | 10% |
Fatapietra misteriosa x 1 | 15% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 眠りの森の女王 |
---|---|
US English | The Sleeping Sylvan Queen |
FR Français | La reine endormie |
ES Español | La reina durmiente del bosque |
DE Deutsch | Die schlafende Waldkönigin |
IT Italiano | La regina silvana dormiente |
KR 한국어 | 잠자는 숲 속의 여왕 |
TW 繁體中文 | 沉睡之森的女王 |
CN 簡体中文 | 沉睡之森的女王 |
RU Русский | Спящая королева леса |
PL Polski | Śpiąca królowa lasu |
PO Português do Brasil | A Rainha Rural Adormecida |
AR العربية | ملكة الغابات النائمة |