Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachydium Helm β+ | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Weakness Exploit+1 | ||
| Brachydium β+ Layered Head | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brachydium Mail β+ | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Agitator+2 | ||
| Brachydium β+ Layered Chest | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brachydium Braces β+ | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Agitator+2 | ||
| Brachydium β+ Layered Arms | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brachydium Faulds β+ | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Agitator+3 | ||
| Brachydium β+ Layered Torso | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brachydium Greaves β+ | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Weakness Exploit+2 | ||
| Brachydium β+ Layered Legs | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachydios Will /2
| Level | Skill Info | Parameters |
|---|---|---|
| 4 | Artillery Secret Raises the maximum level of the Artillery skill. | 1, 0, 0, 0 |
| 2 | Agitator Secret Raises the maximum level of the Agitator skill. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 170 | |
| The Iceborne Wyvern | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 174 |
| To The Guided, A Paean | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 188 |
| Augment Equipment | Great Spiritvein Gem x 1, Pure Dragon Blood x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 202 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 204 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 206 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 208 |
Language
| JA 日本語 | 【EXブラキウムβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Raging Brachy β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Brachydios tempête | ES Español | Brach Colérico | DE Deutsch | Wütiger Brachydium | IT Italiano | Brachydios rabbioso | KR 한국어 | 【EX브라키움β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·鐵腕β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·铁腕贝塔】服装 | RU Русский | Неистовый брахидиос | PL Polski | Rozgniewanego Brachydiosa | PO Português do Brasil | Brachy Colérico | AR العربية | براكيديوس الحانق | |