Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacle Cowl γ+ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Stamina Surge+3 Tool Specialist+1 | ||
Tentacle γ+ Layered Head | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tentacle Cloak γ+ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Evade Window+4 Water Attack+2 | ||
Tentacle γ+ Layered Chest | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tentacle Gloves γ+ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Marathon Runner+3 Blight Resistance+1 | ||
Tentacle γ+ Layered Arms | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tentacle Coil γ+ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Evade Extender+3 Recovery Speed+2 | ||
Tentacle γ+ Layered Torso | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tentacle Greaves γ+ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Constitution+4 Thunder Attack+2 | ||
Tentacle γ+ Layered Legs | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namielle Divinity /2
Level | Skill Info | Parameters |
---|---|---|
2 | Element Acceleration Continually attacking a monster activates Free Element/Ammo Up Lv2 and increases elemental damage. | 45, 2, 6, 0 |
4 | True Element Acceleration Continually attacking a monster activates Free Element/Ammo Up Lv3 and increases elemental damage. | 45, 3, 15, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 176 | |
The Iceborne Wyvern | ||
2 | 200 Pts, 0z | 178 |
3 | 200 Pts, 0z | 180 |
To The Guided, A Paean | ||
4 | 200 Pts, 0z | 182 |
5 | 200 Pts, 0z | 184 |
6 | 200 Pts, 0z | 186 |
7 | 200 Pts, 0z | 188 |
8 | 200 Pts, 0z | 190 |
9 | 200 Pts, 0z | 192 |
10 | 200 Pts, 0z | 194 |
Augment Equipment | Great Spiritvein Gem x 1, Pure Dragon Blood x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 196 |
12 | 200 Pts, 0z | 198 |
13 | 200 Pts, 0z | 200 |
14 | 200 Pts, 0z | 202 |
15 | 200 Pts, 0z | 204 |
16 | 200 Pts, 0z | 206 |
17 | 200 Pts, 0z | 208 |
18 | 200 Pts, 0z | 210 |
19 | 200 Pts, 0z | 212 |
20 | 200 Pts, 0z | 214 |
Language
JA 日本語 | 【EXテンタクルγ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Namielle γ+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Namielle ES Español | Namielle | DE Deutsch | Namielle | IT Italiano | Namielle | KR 한국어 | 【EX텐터클γ】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·觸角γ】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·触角伽马】服装 | RU Русский | Намиэль | PL Polski | Namiella | PO Português do Brasil | Namielle | AR العربية | ناميال | |