Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英·触角头盔伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 耐力急速回复+3 整备+1 | ||
【精英·触角伽马】服装·头部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·触角铠甲伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 回避性能+4 水属性攻击强化+2 | ||
【精英·触角伽马】服装·身体 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·触角腕甲伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 跑者+3 属性异常状态的耐性+1 | ||
【精英·触角伽马】服装·腕部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·触角腰甲伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 回避距离提升+3 回复速度+2 | ||
【精英·触角伽马】服装·腰部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·触角护腿伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 体术+4 雷属性攻击强化+2 | ||
【精英·触角伽马】服装·脚部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溟波龙的神秘 /2
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
精英·触角头盔伽马 | 溟波龙票 x 1 溟波龙的特上皮 x 5 溟波龙的刚爪 x 6 溟波龙的幻曜须 x 2 |
【精英·触角伽马】服装·头部 | 历战的幻惑皮 x 7 溟波龙票 x 5 灵脉的古龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·触角铠甲伽马 | 溟波龙票 x 1 溟波龙的特上皮 x 5 溟波龙的韧尾 x 3 古龙的大宝玉 x 1 |
【精英·触角伽马】服装·身体 | 历战的幻惑皮 x 7 溟波龙票 x 5 灵脉的古龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·触角腕甲伽马 | 溟波龙票 x 1 溟波龙的特上皮 x 5 溟波龙的刚翼 x 5 溟波龙的幻曜须 x 2 |
【精英·触角伽马】服装·腕部 | 历战的幻惑皮 x 7 溟波龙票 x 5 灵脉的古龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·触角腰甲伽马 | 溟波龙票 x 1 溟波龙的特上皮 x 5 溟波龙的刚翼 x 5 溟波龙的刚爪 x 3 |
【精英·触角伽马】服装·腰部 | 历战的幻惑皮 x 7 溟波龙票 x 5 灵脉的古龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·触角护腿伽马 | 溟波龙票 x 1 溟波龙的特上皮 x 5 溟波龙的幻曜须 x 3 古龙的大宝玉 x 1 |
【精英·触角伽马】服装·脚部 | 历战的幻惑皮 x 7 溟波龙票 x 5 灵脉的古龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 176 | |
冰之龙 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 178 |
3 | 200 Pts, 0z | 180 |
引导者之歌 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 182 |
5 | 200 Pts, 0z | 184 |
6 | 200 Pts, 0z | 186 |
7 | 200 Pts, 0z | 188 |
8 | 200 Pts, 0z | 190 |
9 | 200 Pts, 0z | 192 |
10 | 200 Pts, 0z | 194 |
自定义强化 | 大灵脉玉 x 1, 古龙的净血 x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 196 |
12 | 200 Pts, 0z | 198 |
13 | 200 Pts, 0z | 200 |
14 | 200 Pts, 0z | 202 |
15 | 200 Pts, 0z | 204 |
16 | 200 Pts, 0z | 206 |
17 | 200 Pts, 0z | 208 |
18 | 200 Pts, 0z | 210 |
19 | 200 Pts, 0z | 212 |
20 | 200 Pts, 0z | 214 |
语言
JA 日本語 | 【EXテンタクルγ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Namielle γ+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Namielle ES Español | Namielle | DE Deutsch | Namielle | IT Italiano | Namielle | KR 한국어 | 【EX텐터클γ】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·觸角γ】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·触角伽马】服装 | RU Русский | Намиэль | PL Polski | Namiella | PO Português do Brasil | Namielle | AR العربية | ناميال | |