属性异常状态的耐性
拥有对全部的 属性异常状态的耐性。
系列技能 | 0 |
---|---|
skill_id | 29 |
data | Array |
max_level | 3 |
属性异常状态的耐性 /3
Level | 技能说明 | Parameters |
---|---|---|
1 | 所有属性异常状态的效果时间 减少50%。 | 50, 0, 0, 0 |
2 | 所有属性异常状态的效果时间 减少75%。 | 25, 0, 0, 0 |
3 | 使全属性异常状态无效。 | 0, 0, 0, 0 |
饰品一览 /7
Defense /23
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麒麟角伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 雷属性攻击强化+3 | ||
冥灯幽火头饰伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 属性异常状态的耐性+2 强化持续+1 | ||
冥灯幽火皮阿尔法 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 强化持续+2 属性异常状态的耐性+1 | ||
精英·触角铠甲阿尔法 | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 属性异常状态的耐性+2 整备+1 | ||
精英·触角铠甲贝塔 | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 属性异常状态的耐性+1 整备+1 | ||
精英·龙纹刻印封铠阿尔法 | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 属性异常状态的耐性+2 超会心+1 | ||
精英·龙纹刻印封铠贝塔 | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 属性异常状态的耐性+1 超会心+1 | ||
精英·魔界之主【外套】阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 属性异常状态的耐性+3 | ||
麒麟长腕甲 | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 | ||
麒麟长腕甲伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 属性解放/装填扩充+1 | ||
精英·龙纹刻印封甲阿尔法 | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 属性异常状态的耐性+1 精神抖擞+1 | ||
精英·龙纹刻印封甲贝塔 | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 属性异常状态的耐性+1 | ||
精英·触角腕甲伽马 | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 跑者+3 属性异常状态的耐性+1 | ||
麒麟腰环阿尔法 | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 属性解放/装填扩充+1 | ||
麒麟腰环贝塔 | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 | ||
冥灯幽火脊椎阿尔法 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 属性异常状态的耐性+2 特殊射击强化+1 | ||
冥灯幽火脊椎贝塔 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 属性异常状态的耐性+2 | ||
精英·麒麟腰环阿尔法 | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+2 属性解放/装填扩充+1 | ||
精英·麒麟腰环贝塔 | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+2 | ||
精英·阿尔忒弥斯腰甲阿尔法 | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 属性异常状态的耐性+2 体力回复量上升+2 | ||
精英·阿尔忒弥斯腰部阿尔法 | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 属性异常状态的耐性+2 体力回复量上升+2 | ||
麒麟护胫伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性异常状态的耐性+1 雷属性攻击强化+2 | ||
精英·触角护腿阿尔法 | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 耐力急速回复+2 属性异常状态的耐性+1 |
语言
JA 日本語 | 属性やられ耐性 |
---|---|
US English | Blight Resistance |
FR Français | Totem élémentaire |
ES Español | Anti plagas |
DE Deutsch | Pestwiderstand |
IT Italiano | Resistenza malus |
KR 한국어 | 속성 피해 내성 |
TW 繁體中文 | 屬性異常狀態的耐性 |
CN 簡体中文 | 属性异常状态的耐性 |
RU Русский | Сопротивление порче |
PL Polski | Odporność na Plagę |
PO Português do Brasil | Resistência a Flagelo |
AR العربية | مقاومة الوباء |