Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidic Glavenus Helm α+ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Maximum Might+2 Effluvia Resistance+2 | ||
| Acidic Glavenus α+ Layered Head | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acidic Glavenus Mail α+ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Handicraft+2 Stamina Surge+1 | ||
| Acidic Glavenus α+ Layered Chest | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acidic Glavenus Braces α+ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Stun Resistance+2 Handicraft+1 | ||
| Acidic Glavenus α+ Layered Arms | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acidic Glavenus Coil α+ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Handicraft+2 Iron Skin+2 | ||
| Acidic Glavenus α+ Layered Torso | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acidic Glavenus Greaves α+ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Maximum Might+2 Stamina Surge+1 | ||
| Acidic Glavenus α+ Layered Legs | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavenus Essence /1
| Level | Skill Info | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Maximum Might Secret Raises the maximum level of the Maximum Might skill. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| Blizzard Blitz | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 154 |
| The Iceborne Wyvern | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 156 |
| To The Guided, A Paean | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 174 |
| Augment Equipment | Spiritvein Gem x 1, Large Wyvern Gem x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 194 |
Language
| JA 日本語 | 【EXディノイエロα】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Acidic Glavenus α+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Glavenus acide | ES Español | Acídico | DE Deutsch | Säure | IT Italiano | Glavenus caustico | KR 한국어 | 【EX디노이에로α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·斬黃α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·斩黄阿尔法】服装 | RU Русский | Кислотный главенус | PL Polski | Kwasowy Glavenus | PO Português do Brasil | Glavenus Ácido | AR العربية | غلافنيوس حمضي | |