| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 1 |
|---|---|
| skill_id | 203 |
| data | Array |
| max_level | 2 |
طموح نيرغي /1
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | التعافي السريع تجدّد صحتك عند مهاجمتك لوحش باستمرار. ويتنوع التعافي لكل سلاح. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | القوة القصوى+2 اندفاع قوة التحمل+1 | ||
| خوذة الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | القوة القصوى+2 | ||
| درع الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | اندفاع قوة التحمل+2 القوة القصوى+1 | ||
| درع الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | اندفاع قوة التحمل+2 | ||
| درع ساعد الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | المشاغب+2 تعزيز الهجوم+2 | ||
| درع ساعد الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | المشاغب+2 تعزيز الهجوم+1 | ||
| لفيفة الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | تعزيز الهجوم+3 سدادات الأذن+1 | ||
| لفيفة الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | تعزيز الهجوم+2 سدادات الأذن+1 | ||
| درع ساق الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | سدادات الأذن+2 المشاغب+1 | ||
| درع ساق الضَرُوس | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | سدادات الأذن+2 |
اللغة
| JA 日本語 | めつじんりゅうのはき |
|---|---|
| US English | Nergigante Ambition |
| FR Français | Ambition du Nergigante |
| ES Español | Ambición de Nergigante |
| DE Deutsch | Nergigante-Ehrgeiz |
| IT Italiano | Ambizione del Nergigante |
| KR 한국어 | 멸진룡의 패기 |
| TW 繁體中文 | 滅盡龍的霸氣 |
| CN 簡体中文 | 灭尽龙的霸气 |
| RU Русский | Стремление нергиганта |
| PL Polski | Ambicja Nergiganta |
| PO Português do Brasil | Ambição de Nergigante |
| AR العربية | طموح نيرغي |