مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 1 |
---|---|
skill_id | 137 |
data | Array |
max_level | 3 |
خدمة كيرين /1
Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
---|---|---|
3 | سيد الاقتناص فرصة أكبر لزيادة مكافآت الأسر. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /15
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قرن كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 المباركة المقدسة+1 | ||
قرن كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
قرن كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 هجوم الرعد+3 | ||
سترة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | المباركة المقدسة+2 هجوم الرعد+1 | ||
سترة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | المباركة المقدسة+2 | ||
سترة كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 | ||
درع ذراع كيرين الطويل | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | هجوم الرعد+2 عداء ماراثون+1 | ||
درع ذراع كيرين الطويل | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | هجوم الرعد+2 | ||
درع ذراع كيرين الطويل | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
حلقة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
حلقة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 | ||
حلقة كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
واقي ساق كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 مقاومة الرعد+2 | ||
واقي ساق كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 | ||
واقي ساق كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 هجوم الرعد+2 |
اللغة
JA 日本語 | 幻獣の恩寵 |
---|---|
US English | Kirin Favor |
FR Français | Grâce du Kirin |
ES Español | Favor de Kirin |
DE Deutsch | Kirin-Gefallen |
IT Italiano | Benevolenza del Kirin |
KR 한국어 | 환수의 은총 |
TW 繁體中文 | 麒麟之恩寵 |
CN 簡体中文 | 幻兽之恩宠 |
RU Русский | Благосклонность кирина |
PL Polski | Łaska Kirina |
PO Português do Brasil | Graça de Kirin |
AR العربية | خدمة كيرين |