Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرن كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 المباركة المقدسة+1 | ||
| درع رأس كيرين | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سترة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | المباركة المقدسة+2 هجوم الرعد+1 | ||
| صدر كيرين | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| درع ذراع كيرين الطويل | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | هجوم الرعد+2 عداء ماراثون+1 | ||
| أذرع كيرين | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| حلقة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| جذع كيرين | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| واقي ساق كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 مقاومة الرعد+2 | ||
| أرجل كيرين | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خدمة كيرين /1
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | سيد الاقتناص فرصة أكبر لزيادة مكافآت الأسر. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 64 | |
| أرض الالتقاء | ||
| 2 | 40 Pts, 3840z | 66 |
| 3 | 40 Pts, 5760z | 68 |
| 4 | 40 Pts, 7680z | 70 |
| غارة العاصفة | ||
| تنين الجليد المجنح | ||
| للمرشدين، أنشودة | ||
| تقوية المعدات | حجر تيار لامع x 1, عظْمة التنين المعمِّر x 2, 30000z | |
| 5 | 80 Pts, 9600z | 72 |
| 6 | 80 Pts, 11520z | 74 |
| 7 | 80 Pts, 13440z | 76 |
| 8 | 80 Pts, 15360z | 78 |
| 9 | 80 Pts, 17280z | 80 |
| 10 | 200 Pts, 19200z | 82 |
| 11 | 200 Pts, 21120z | 84 |
اللغة
| JA 日本語 | 【キリンα】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Kirin α | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Kirin | ES Español | Kirin | DE Deutsch | Kirin | IT Italiano | Kirin | KR 한국어 | 【키린α】의상 | TW 繁體中文 | 【麒麟α】服裝 | CN 簡体中文 | 【麒麟阿尔法】服装 | RU Русский | Кирин | PL Polski | Kirina | PO Português do Brasil | Kirin | AR العربية | كيرين | |