| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 1 |
|---|---|
| skill_id | 218 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
إرادة براكيديوس /2
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 4 | سر المدفعية يرفع من أقصى مستوى لمهارة المدفعية. | 1, 0, 0, 0 |
| 2 | سر المشاغب يرفع من أقصى مستوى لمهارة المشاغب. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+1 التصدي+2 | ||
| خوذة براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| درع براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+2 هجوم الانفجار+3 | ||
| درع براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+2 | ||
| دعامات براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+2 المدفعية+3 | ||
| دعامات براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+2 | ||
| درع خصر براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+3 المدفعية+2 | ||
| درع خصر براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | المشاغب+3 | ||
| درع ساق براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+2 الشحذ السريع+3 | ||
| درع ساق براكيديوم | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+2 |
اللغة
| JA 日本語 | さいりゅうのとうし |
|---|---|
| US English | Brachydios Will |
| FR Français | Volonté du Brachydios |
| ES Español | Voluntad de Brachydios |
| DE Deutsch | Brachydios-Wille |
| IT Italiano | Volontà del Brachydios |
| KR 한국어 | 쇄룡의 투지 |
| TW 繁體中文 | さいりゅうのとうし |
| CN 簡体中文 | さいりゅうのとうし |
| RU Русский | Воля брахидиоса |
| PL Polski | Wola Brachydiosa |
| PO Português do Brasil | Vontade de Brachydios |
| AR العربية | إرادة براكيديوس |