Воля брахидиоса
Заданные бонусы | 1 |
---|---|
skill_id | 218 |
data | Array |
max_level | 4 |
Воля брахидиоса /2
Level | Информация о навыках | Parameters |
---|---|---|
4 | Тайна артиллерии Повышает максимальный уровень навыка артиллерии. | 1, 0, 0, 0 |
2 | Тайна подстрекателя Повышает максимальный уровень навыка "Подстрекатель". | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брахидиевый шлем | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Поиск уязвимостей+1 Защита+2 | ||
Брахидиевый шлем | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Поиск уязвимостей+1 | ||
Брахидиевый доспех | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+2 Взрывная атака+3 | ||
Брахидиевый доспех | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+2 | ||
Брахидиевые наручи | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+2 Артиллерия+3 | ||
Брахидиевые наручи | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+2 | ||
Брахидиев. лт. юбка | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+3 Артиллерия+2 | ||
Брахидиев. лт. юбка | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Подстрекатель+3 | ||
Брахидиевые поножи | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Поиск уязвимостей+2 Быстрая заточка+3 | ||
Брахидиевые поножи | 170 ‐ 188 (208) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Поиск уязвимостей+2 |
Язык
JA 日本語 | さいりゅうのとうし |
---|---|
US English | Brachydios Will |
FR Français | Volonté du Brachydios |
ES Español | Voluntad de Brachydios |
DE Deutsch | Brachydios-Wille |
IT Italiano | Volontà del Brachydios |
KR 한국어 | 쇄룡의 투지 |
TW 繁體中文 | さいりゅうのとうし |
CN 簡体中文 | さいりゅうのとうし |
RU Русский | Воля брахидиоса |
PL Polski | Wola Brachydiosa |
PO Português do Brasil | Vontade de Brachydios |
AR العربية | إرادة براكيديوس |