12★
مصدر إزعاج جديد في المنطقة
مصدر إزعاج جديد في المنطقة| TARGET | صيد كل الوحوش المستهدفة | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات | ||||||||||||||||
| العميل | نائب رئيس علم البيئة – وبنبارو في الوقت نفسه! بالطبع سأمنح المزيد من نقاط ر ص/ر م لأي صياد يقبل التحدي! نعم، هل INFO | أبتونوث جاغراس ميرنوس غاجالاكا | Quest ID | 66805 | الخريطة | الغابة العتيقة | أموال المكافأة | 25920zenny | الحد الزمني | 50 Minute | الشروط | MR4hunterrank | HRReward | 1850 | Event | مهمة جيدة لترفع رتبة المتميز ورتبة الصياد لديك! إنها رائعة أيضًا للحصول على مواد من أجل معدات أنجاناث وبنبارو! | |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنجاناث | solo | 90~120% | 11362 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| أنجاناث | multi2 | 90~120% | 17509 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| أنجاناث | multi | 90~120% | 26133 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| بنبارو | solo | 90~123% | 8680 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| بنبارو | multi2 | 90~123% | 13376 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| بنبارو | multi | 90~123% | 19964 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| راذالوس | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| راذالوس | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| راذالوس | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| جاغراس العظيم | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| جاغراس العظيم | multi2 | 90~123% | 19663 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| جاغراس العظيم | multi | 90~123% | 29348 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| توبي-كاداتشي | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| توبي-كاداتشي | multi2 | 90~120% | 25920 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| توبي-كاداتشي | multi | 90~120% | 38686 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
مكافآت المهام /8
| Item | Percentage |
|---|---|
| حجر عتيق x 1 | 1% (Guaranteed) |
| ناب أنجاناث صلب x 1 | 19% |
| عظْمة أنف أنجاناث ثقيلة x 1 | 12% |
| سوط أنجاناث x 1 | 16% |
| عباءة أنجاناث x 1 | 5% |
| كيس محترق x 2 | 13% |
| قرن بنبارو العظيم x 1 | 18% |
| سوط بنبارو x 1 | 16% |
صندوق الإمدادات /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
| Primary | solo | مؤونة إز x 3 |
| Primary | solo | قارورة فارغة x 30 |
| Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
| Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
| Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
| Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
| Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
| Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
| Primary | multi | قارورة فارغة x 30 |
| Secondary | solo | ذخيرة عادية 2 x 99 |
| Secondary | solo | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
| Secondary | solo | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
| Secondary | multi | ذخيرة عادية 2 x 99 |
| Secondary | multi | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
| Secondary | multi | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
اللغة
| JA 日本語 | 暴れん坊はどっち!? |
|---|---|
| US English | A New Troublemaker in Town |
| FR Français | Ça va cogner |
| ES Español | El nuevo buscabroncas |
| DE Deutsch | Ein zweiter Störenfried |
| IT Italiano | Nuovi guai in città |
| KR 한국어 | 이 숲의 폭군은 누구?! |
| TW 繁體中文 | 真正的暴徒是哪個?! |
| CN 簡体中文 | 真正的暴徒是哪个?! |
| RU Русский | Новая проблема в городке |
| PL Polski | Nowy łobuz w mieście |
| PO Português do Brasil | Um Novo Encrenqueiro no Pedaço |
| AR العربية | مصدر إزعاج جديد في المنطقة |