Aumenta la resistencia al rayo. En niveles más altos también mejora la defensa.
| Habilidades extra del set | 0 |
|---|---|
| skill_id | 27 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Anti rayo /3
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Resistencia al rayo +6 | 6, 0, 0, 0 |
| 2 | Resistencia al rayo +12 | 12, 0, 0, 0 |
| 3 | Resistencia al rayo +20 Defensa +10 | 20, 10, 0, 0 |
Adorno a crear /3
| Icon | Name | Rarity | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| Joya resist. al rayo 1 | 5 | 1 | Anti rayo Lv 1 | |
| Joya resistente al rayo+ 4 | 9 | 4 | Anti rayo Lv 2 | |
| Brillante resistente al rayo 4 | 11 | 4 | Anti rayo Lv 3 |
Ciguas /3
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cigua rayo I | 3 | Anti rayo Lv 1 | |
| Cigua rayo II | 5 | Anti rayo Lv 2 | |
| Cigua rayo III | 7 | Anti rayo Lv 3 |
Defense /18
Idioma
| JA 日本語 | 雷耐性 |
|---|---|
| US English | Thunder Resistance |
| FR Français | Paratonnerre |
| ES Español | Anti rayo |
| DE Deutsch | Donnerwiderstand |
| IT Italiano | Resistenza tuono |
| KR 한국어 | 번개 내성 |
| TW 繁體中文 | 雷耐性 |
| CN 簡体中文 | 雷耐性 |
| RU Русский | Сопротивление грозе |
| PL Polski | Odporność na Pioruny |
| PO Português do Brasil | Resistência a Raio |
| AR العربية | مقاومة الرعد |