Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sombrero de Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Bonus evasión+1 Distancia de evasión+1 | ||
Cota de Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Experto en salto+1 | ||
Brazales Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Distancia de evasión+1 Ataque de rayo+2 | ||
Faja de Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Ataque de rayo+2 | ||
Grebas de Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Anti rayo+2 |
Crafting /5
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 120 | |
Tierra de convergencia | ||
2 | 200 Pts, 0z | 122 |
3 | 200 Pts, 0z | 124 |
Ventisca tormentosa | ||
4 | 200 Pts, 0z | 126 |
5 | 200 Pts, 0z | 128 |
El dragón de hielo | ||
6 | 200 Pts, 0z | 130 |
7 | 200 Pts, 0z | 132 |
A los guiados, un himno | ||
8 | 200 Pts, 0z | 134 |
9 | 200 Pts, 0z | 136 |
10 | 200 Pts, 0z | 138 |
11 | 200 Pts, 0z | 140 |
12 | 200 Pts, 0z | 142 |
13 | 200 Pts, 0z | 144 |
14 | 200 Pts, 0z | 146 |
15 | 200 Pts, 0z | 148 |
16 | 200 Pts, 0z | 150 |
17 | 200 Pts, 0z | 152 |
18 | 200 Pts, 0z | 154 |
19 | 200 Pts, 0z | 156 |
20 | 200 Pts, 0z | 158 |
Aumentar equipo | Esquirla de gema vena espiritual x 1, Artefacto de dracohueso x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 160 |
22 | 200 Pts, 0z | 162 |
23 | 200 Pts, 0z | 164 |
24 | 200 Pts, 0z | 166 |
25 | 200 Pts, 0z | 168 |
26 | 200 Pts, 0z | 170 |
27 | 200 Pts, 0z | 172 |
28 | 200 Pts, 0z | 174 |
29 | 200 Pts, 0z | 176 |
30 | 200 Pts, 0z | 178 |
Idioma
JA 日本語 | EXカガチβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kadachi β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Tobi-Kadachi ES Español | Kadachi | DE Deutsch | Kadachi-Set | IT Italiano | Kadachi | KR 한국어 | EX카가치β | TW 繁體中文 | 精英·飛雷龍β | CN 簡体中文 | 精英·飞雷龙贝塔 | RU Русский | Кадачи | PL Polski | Kadachi | PO Português do Brasil | Kadachi | AR العربية | كاداتشي | |