Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelmo de lingotes | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Ataque de rayo+2 Anti viento+1 | ||
Cota de lingotes | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Anti rayo+2 Elem. oculto/munición++1 | ||
Brazales de lingotes | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Bonus salud+2 Ataque de rayo+2 | ||
Faja de lingotes | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Anti viento+2 Elem. oculto/munición++1 | ||
Grebas de lingotes | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Bonus defensa+2 Elem. oculto/munición++1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
Yelmo de lingotes | Flexidur x 2 Hueso aplastante x 1 Eltalita x 5 |
Cota de lingotes | Flexidur x 2 Hueso aplastante x 1 Cristal de vena espiritual x 5 |
Brazales de lingotes | Flexidur x 2 Hueso aplastante x 1 Baticita x 3 |
Faja de lingotes | Flexidur x 2 Hueso aplastante x 1 Cristal puro x 1 |
Grebas de lingotes | Flexidur x 2 Hueso aplastante x 1 Gracio x 3 |
Armor Upgrade /31
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 136 | |
Ventisca tormentosa | ||
2 | 200 Pts, 0z | 138 |
3 | 200 Pts, 0z | 140 |
El dragón de hielo | ||
4 | 200 Pts, 0z | 142 |
5 | 200 Pts, 0z | 144 |
A los guiados, un himno | ||
6 | 200 Pts, 0z | 146 |
7 | 200 Pts, 0z | 148 |
8 | 200 Pts, 0z | 150 |
9 | 200 Pts, 0z | 152 |
10 | 200 Pts, 0z | 154 |
11 | 200 Pts, 0z | 156 |
12 | 200 Pts, 0z | 158 |
13 | 200 Pts, 0z | 160 |
14 | 200 Pts, 0z | 162 |
15 | 200 Pts, 0z | 164 |
16 | 200 Pts, 0z | 166 |
17 | 200 Pts, 0z | 168 |
Aumentar equipo | Gema de vena espiritual x 1, Cristal puro x 2, 40000z | |
18 | 200 Pts, 0z | 170 |
19 | 200 Pts, 0z | 172 |
20 | 200 Pts, 0z | 174 |
21 | 200 Pts, 0z | 176 |
22 | 200 Pts, 0z | 178 |
23 | 200 Pts, 0z | 180 |
24 | 200 Pts, 0z | 182 |
25 | 200 Pts, 0z | 184 |
26 | 200 Pts, 0z | 186 |
27 | 200 Pts, 0z | 188 |
Idioma
JA 日本語 | EXインゴットα | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Ingot α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Lingot ES Español | Lingotes | DE Deutsch | Guss-Set | IT Italiano | Lingotto | KR 한국어 | EX잉곳α | TW 繁體中文 | 精英·鑄鐵α | CN 簡体中文 | 精英·铸铁阿尔法 | RU Русский | Драгоценность | PL Polski | Sztabek | PO Português do Brasil | Lingote | AR العربية | إنغوت | |