Gema de vena espiritual
Gema obtenida de monstruos curtidos de las Tierras Destino. Forma dada al poder subterráneo puro.
item_id | 1852 |
---|---|
rarity | 11 |
carry_limit | 99 |
Vender | 14000zenny |
Comprar | 140000zenny |
category | material |
flag | Deliverable |
Craft /4
Armadura | Quantity |
---|---|
Cigua temblores III | 1 |
Cigua troceo III | 1 |
Cigua maratón III | 1 |
Cigua recarga III | 1 |
Obtaining Quest /2
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
16 | Oda a la destrucción | 1 | 11% |
16 | Lágrimas del nirvana | 1 | 21% |
Monster /21
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Rathalos | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Rathalos Celeste | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Diablos | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Diablos Negra | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Yian Garuga | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Yian Garuga Naevus | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Tigrex | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Tigrex Pardo | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Lavasioth | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Nargacuga | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Barioth | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Uragaan | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Zinogre | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Brachydios | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Glavenus | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Glavenus Acídico | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Anjanath Fulgúreo | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Legiana | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Legiana Aullador | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Odogaron | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 9% |
Odogaron Ébano | The Guiding Lands - Tempered | Rango maestro | 1 | 13% |
Aumentar equipo /2
Rarity | Name | Materia prima |
---|---|---|
10 | Espacios adicionales II | Gema de vena espiritual x 1 Hueso sólido vena espiritual x 3 Piel brillante curtida x 3 |
11 | Espacios adicionales I | Gema de vena espiritual x 1 Hueso sólido vena espiritual x 3 Cornacorona curtida x 3 |
Idioma
JA 日本語 | 霊脈玉 |
---|---|
US English | Spiritvein Gem |
FR Français | Gemme mystique |
ES Español | Gema de vena espiritual |
DE Deutsch | Geistader-Edelstein |
IT Italiano | Gemma venaspirito |
KR 한국어 | 영맥옥 |
TW 繁體中文 | 靈脈玉 |
CN 簡体中文 | 灵脉玉 |
RU Русский | Самоцвет жилы духов |
PL Polski | Klejnot z żyły ducha |
PO Português do Brasil | Gema de Espiriveio |
AR العربية | جوهرة سبيريتفين |