NargacugaNargacuga
| Rango | Master Rank |
|---|---|
| Captura: %s | 20% |
| Limp | 16% |
| Nivel de peligro | 2 |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ecología | Wyvern volador |
| Base HP | 3,150 |
| Hábitats | Bosque Primigenio, Altiplanos Coralinos, |
| Notas de investigación | Sumamente ágil, sobre todo en tierra firme, este wyvern volador de piel de obsidiana se mueve con acelerones explosivos. |
| Notas | El Nargacuga es más lento si se cansa: ¡haz que se pelee con otros monstruos, funciona bien! Cuidado al poner trampas, ya que las destruirá si no está enfurecido. |
| Description | Sumamente ágil en el suelo, este wyvern volador de piel de obsidiana se mueve con acelerones explosivos. |
| Size | Base: 1914.74 |
Las Tierras Destino
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosque Primigenio | Nargacuga | Nargacuga | ★★(25) 2 | ★★(100) 3 | ★(60) 4 | ★★(30) 5 | ★(60) 6 | ★(30) 7 | |
| Altiplanos Coralinos | Nargacuga | Nargacuga | ★★★(60) 3 | ★★(30) 4 | ★(15) 5 | ★(20) 6 | ★(10) 7 |
Investigación /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Nargacuga | M★3 MR7 HP20160 | M★5 MR17 HP23310 |
Expedición /1
| Rank | Name | Health | Bosque Primigenio | Yermo de Agujas | Altiplanos Coralinos | Valle Putrefacto | Lecho de los Ancianos | Arroyo de Escarcha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango maestro | Nargacuga | 20160 | 20% | 10% |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 50 |
| Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 100 |
| Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 550 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Trampa eléctrica | Trampa de escollo | Cápsula flash | Cápsula boñiga | Trampa de enredaderas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Damage /8
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 65 | 70 | 40 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 100 | 100 |
| Abdomen | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 |
| Cuello | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| Forelegs | 21 | 21 | 15 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| Forelegs (Romper partes) | 43 | 43 | 35 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 |
| Hindlegs | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| Cola | 46 | 40 | 45 | 10 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 | 100 |
| Tail Tip | 40 | 35 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 |
Nargacuga Partes rotas /5
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 250 | Red | |
| Abdomen | 300 | Orange | |
| Forelegs | 200 | White | |
| Hindlegs | 230 | White | |
| Cola | 200 | 850 | Orange |
Enrage
| Rank | Rango bajo/Rango alto | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 550 | 550 |
| Duration | 75 | 75 |
| SpeedMultiplier | 110% | 110% |
| DamageMultiplier | 120% | 120% |
| DefenseMultiplier | 110% | 110% |
| BuildMultByHP | 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 5, 10, 10 | 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 5, 10, 10 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /11
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★3 | Sombra omnipresente | Bosque Primigenio | 100% | |
| M★3 | Arena especial: Nargacuga RM | Arena especial | 90~123% | |
| M★3 | Wyvern del viento | Bosque Primigenio | 90~123% | |
| M★3 | Ases rojo y negro | Bosque Primigenio | 90~123% | |
| M★3 | El viento negro | Altiplanos Coralinos | 90~123% | |
| M★6 | Aquí mandamos nosotros | Arena especial | 90~123% | |
| M★3 | Misión de maestro de la Arena 03 | Arena | 100% | |
| M★3 | El sueño de todo cazador III | Arena | 90~123% | |
| M★6 | Cantando en el bosque | Bosque Primigenio | 88~125% | |
| M★3 | El veloz choca con el rugido | Arena | 90~123% | |
| M★5 | El asesino | Bosque Primigenio | 90~123% |
Rewards Master Rank /62
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | Látigo de Nargacuga x1 | 62% |
| Tail Carve | Colapúa de Nargacuga x1 | 35% |
| Tail Carve | Manto de Nargacuga x1 | 3% |
| Shiny Drop | Colapúa de Nargacuga x1 | 50% |
| Shiny Drop | Pelaje negro de Nargacuga+ x1 | 28% |
| Shiny Drop | Lágrima de wyvern G x1 | 22% |
| Manto de bandido | Escama lustrosa x1 | 70% |
| Manto de bandido | Escama reluciente x1 | 30% |
| Cortabolsas | Esquirla de Nargacuga x1 | 41% |
| Cortabolsas | Pelaje negro de Nargacuga+ x1 | 33% |
| Cortabolsas | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 25% |
| Cortabolsas | Manto de Nargacuga x1 | 1% |
| Track | Esquirla de Nargacuga x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Low | Hueso de dracovena pesado x1 | 63% |
| The Guiding Lands - Low | Cuchilla de asesino x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Hueso de dracovena pesado x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Cuchilla de asesino x1 | 63% |
| The Guiding Lands - High | Cuchilla de asesino x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Tempered | Hueso sólido vena espiritual x1 | 30% |
| The Guiding Lands - Tempered | Cuchilla curtida x1 | 61% |
| The Guiding Lands - Tempered | Gema de vena espiritual x1 | 9% |
| Captura: %s | Esquirla de Nargacuga x1 | 32% |
| Captura: %s | Pelaje negro de Nargacuga+ x1 | 24% |
| Captura: %s | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 17% |
| Captura: %s | Colapúa de Nargacuga x1 | 14% |
| Captura: %s | Látigo de Nargacuga x1 | 11% |
| Captura: %s | Manto de Nargacuga x1 | 2% |
| %s: rompe su cráneo | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 66% |
| %s: rompe su cráneo | Esquirla de Nargacuga x1 | 32% |
| %s: rompe su cráneo | Manto de Nargacuga x1 | 2% |
| %s: rompe sus alas | Cuchilla de Nargacuga+ x1 | 85% |
| %s: rompe sus alas | Pelaje negro de Nargacuga+ x2 | 15% |
| Caza: %s | Pelaje negro de Nargacuga+ x1 | 28% |
| Caza: %s | Esquirla de Nargacuga x1 | 22% |
| Caza: %s | Colapúa de Nargacuga x1 | 14% |
| Caza: %s | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 16% |
| Caza: %s | Cuchilla de Nargacuga+ x1 | 11% |
| Caza: %s | Látigo de Nargacuga x1 | 9% |
| Investigation (Silver) | Pelaje negro de Nargacuga+ x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Esquirla de Nargacuga x2 | 12% |
| Investigation (Silver) | Colapúa de Nargacuga x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 22% |
| Investigation (Silver) | Cuchilla de Nargacuga+ x1 | 14% |
| Investigation (Silver) | Látigo de Nargacuga x1 | 12% |
| Investigation (Silver) | Manto de Nargacuga x1 | 8% |
| Investigation (Gold) | Pelaje negro de Nargacuga+ x3 | 12% |
| Investigation (Gold) | Esquirla de Nargacuga x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | Colapúa de Nargacuga x2 | 14% |
| Investigation (Gold) | Colmillo duro de Nargacuga x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Cuchilla de Nargacuga+ x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | Látigo de Nargacuga x1 | 14% |
| Investigation (Gold) | Manto de Nargacuga x1 | 16% |
| Investigación | Joya ancestral x1 | 1% (Guaranteed) |
| Investigación | Hueso aplastante x2 | 30% |
| Investigación | Esfera armadura pesada x1 | 27% |
| Investigación | Joya deforme x1 | 19% |
| Investigación | Espectrita x1 | 13% |
| Investigación | Artefacto de dracohueso x1 | 5% |
| Investigación | Cristal puro x1 | 5% |
| Investigation (Purple) | Joya ancestral x1 | 30% |
| Investigation (Purple) | Joya tallada x1 | 60% |
| Investigation (Purple) | Joya sellada x1 | 10% |
Idioma
| JA 日本語 | ナルガクルガ |
|---|---|
| US English | Nargacuga |
| FR Français | Nargacuga |
| ES Español | Nargacuga |
| DE Deutsch | Nargacuga |
| IT Italiano | Nargacuga |
| KR 한국어 | 나르가쿠르가 |
| TW 繁體中文 | 迅龍 |
| CN 簡体中文 | 迅龙 |
| RU Русский | Наргакуга |
| PL Polski | Nargacug |
| PO Português do Brasil | Nargacuga |
| AR العربية | نارغاكوغا |


