Nightshade PaolumuPaolumu Somnus
Rango | Master Rank |
---|---|
Nivel de peligro | 1 |
Captura: %s | 25% |
Limp | 20% |
size | large |
dlc | iceborne |
Ecología | Wyvern volador |
Base HP | 2,950 |
Hábitats | Bosque Primigenio, Yermo de Agujas |
Notas de investigación | Una subespecie de Paolumu capaz de adormecer a sus presas. Su garganta acumula un gas sedante que rocía sobre sus presas, dejándolas indefensas. |
Notas | Sus coletazos y demás golpes empujan su aliento soporífero hacia la víctima. No bajará a tierra firme a menos que hagas algo para "convencerlo", por así decirlo. |
Description | Esta subespecie de Paolumu expulsa ráfagas de aire con un potente sedante que provoca sueño. |
Size | Base: 1143.36 ≤1029.02 (90%) ≥1314.86 (115%) ≥1406.33 (123%) |
Las Tierras Destino
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque Primigenio | Nightshade Paolumu | Paolumu Somnus | ★★(30) 2 | ★★(30) 3 | ★(15) 4 | ★★(30) 5 | ★(10) 6 | ★(5) 7 | |
Yermo de Agujas | Nightshade Paolumu | Paolumu Somnus | ★(20) 1 | ★★★(100) 2 | ★★★(60) 3 | ★★(30) 4 | ★★★(50) 5 | ★★(30) 6 | ★(10) 7 |
Investigación /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Paolumu Somnus | M★2 MR4 HP17995 | M★2 MR6 HP21240 |
Expedición /1
Rank | Name | Health | Bosque Primigenio | Yermo de Agujas | Altiplanos Coralinos | Valle Putrefacto | Lecho de los Ancianos | Arroyo de Escarcha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango maestro | Paolumu Somnus | 17995 | 10% | 15% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 250 | 180 | 70 | 150 | 225 | 40 |
Buildup | 100 | 150 | 130 | 30 | 120 | 75 | 70 |
Max | 550 | 700 | 570 | 670 | 630 | 900 | 460 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Trampa eléctrica | Trampa de escollo | Cápsula flash | Cápsula boñiga | Trampa de enredaderas | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Damage /7
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 55 | 60 | 45 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 |
Cuello | 35 | 40 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |
Neck Pouch | 70 | 75 | 50 | 15 | 30 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 |
Body | 46 | 46 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Piernas | 30 | 30 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Alas | 30 | 30 | 40 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Cola | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Paolumu Somnus Partes rotas /6
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Cabeza | 180 | Red | |
Neck Pouch | 300 | 500 | Red |
Body | 300 | Orange | |
Piernas | 200 | White | |
Alas | 150 | White | |
Cola | 250 | Orange |
Enrage
Rank | Rango bajo/Rango alto | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 450 | 450 |
Duration | 150 | 150 |
SpeedMultiplier | 120% | 120% |
DamageMultiplier | 105% | 105% |
DefenseMultiplier | 100% | 100% |
BuildMultByHP | 1.15, 1.1, 1.05, 1, 1, 1.5, 3, 0.5, 3, 3 | 1.15, 1.1, 1.05, 1, 1, 1.5, 3, 0.5, 3, 3 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /11
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
M★2 | No hay tiempo para siestas | Yermo de Agujas | 100% | |
M★2 | Arena especial: Paolumu Somnus RM | Arena especial | 90~123% | |
M★2 | Somnus nocturno de la noche | Bosque Primigenio | 90~123% | |
M★2 | El rostro de las pesadillas | Yermo de Agujas | 90~123% | |
M★6 | Duerme ahora en el fuego | Bosque Primigenio | 100% | |
M★2 | Misión de maestro de la Arena 02 | Arena | 100% | |
M★3 | El sueño de todo cazador III | Arena | 90~123% | |
M★2 | Canción de cuna a lo Paolumu | Arena | 40% | |
M★2 | Batalla de globos | Arena especial | 90~123% | |
M★3 | Curiosidad explosiva | Yermo de Agujas | 90~123% | |
M★6 | Heavy Metal en el yermo | Yermo de Agujas | 88~125% |
Rewards Master Rank /55
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Esquirla de Paolumu Somnus x1 | 50% |
Shiny Drop | Córtex de Paolumu x1 | 28% |
Shiny Drop | Lágrima de wyvern x1 | 22% |
condition 3 | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 100% |
Manto de bandido | Escama lustrosa x1 | 100% |
Cortabolsas | Pelaje de Paolumu Somnus x1 | 43% |
Cortabolsas | Esquirla de Paolumu Somnus x1 | 35% |
Cortabolsas | Córtex de Paolumu x1 | 20% |
Cortabolsas | Gran gema de wyvern x1 | 2% |
Track | Esquirla de Paolumu Somnus x1 | 100% |
The Guiding Lands - Low | Hueso de dracovena feroz x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Piel de obsidiana x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Hueso de dracovena feroz x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Piel de obsidiana x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Piel de obsidiana x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Trafagohueso vena espiritual x1 | 25% |
The Guiding Lands - Tempered | Piel curtida x1 | 54% |
The Guiding Lands - Tempered | Esquirla de gema vena espiritual x1 | 21% |
Captura: %s | Pelaje de Paolumu Somnus x1 | 26% |
Captura: %s | Esquirla de Paolumu Somnus x1 | 32% |
Captura: %s | Córtex de Paolumu x1 | 15% |
Captura: %s | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 20% |
Captura: %s | Gran gema de wyvern x1 | 2% |
Captura: %s | Gema de wyvern x1 | 5% |
%s: rompe el saco del cuello | Pelaje de Paolumu Somnus x1 | 100% |
%s: rompe su lomo | Pelaje de Paolumu Somnus x1 | 100% |
%s: rompe sus alas | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 100% |
%s: rompe su cola | Córtex de Paolumu x1 | 100% |
Caza: %s | Pelaje de Paolumu Somnus x1 | 28% |
Caza: %s | Esquirla de Paolumu Somnus x1 | 22% |
Caza: %s | Córtex de Paolumu x1 | 16% |
Caza: %s | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 10% |
Caza: %s | Vesícula de letargo x1 | 22% |
Caza: %s | Gran gema de wyvern x1 | 2% |
Investigation (Silver) | Pelaje de Paolumu Somnus x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Esquirla de Paolumu Somnus x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Córtex de Paolumu x1 | 32% |
Investigation (Silver) | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Vesícula de letargo x2 | 12% |
Investigation (Silver) | Gran gema de wyvern x1 | 8% |
Investigation (Gold) | Pelaje de Paolumu Somnus x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Esquirla de Paolumu Somnus x3 | 8% |
Investigation (Gold) | Córtex de Paolumu x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Aladura de Paolumu Somnus x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Vesícula de letargo x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Gran gema de wyvern x1 | 16% |
Investigación | Joya ancestral x1 | 1% (Guaranteed) |
Investigación | Hueso ultraduro x2 | 30% |
Investigación | Esfera armadura pesada x1 | 24% |
Investigación | Joya gastada x1 | 20% |
Investigación | Lazurita x1 | 13% |
Investigación | Artefacto de dracohueso x1 | 6% |
Investigación | Cristal puro x1 | 6% |
Investigation (Purple) | Joya ancestral x1 | 70% |
Investigation (Purple) | Joya tallada x1 | 30% |
Idioma
JA 日本語 | パオウルムー亜種 |
---|---|
US English | Nightshade Paolumu |
FR Français | Paolumu belladone |
ES Español | Paolumu Somnus |
DE Deutsch | Nachtschatten-Paolumu |
IT Italiano | Paolumu onirico |
KR 한국어 | 파오우르무 아종 |
TW 繁體中文 | 浮眠龍 |
CN 簡体中文 | 浮眠龙 |
RU Русский | Ночной паолуму |
PL Polski | Bieluniowaty Paolumu |
PO Português do Brasil | Paolumu Beladona |
AR العربية | باولومو ظل الليل |