Acelera la acumulación de veneno.
| Habilidades extra del set | 0 |
|---|---|
| skill_id | 35 |
| max_level | 4 |
Ataque venenoso /4
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Acumulación de veneno +5% Bonus adicional +10 | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | Acumulación de veneno +10% Bonus adicional +10 | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | Acumulación de veneno +20% Bonus adicional +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | Acumulación de veneno +30% Bonus adicional +10 | 130, 0, 0, 0 |
Adorno a crear /2
| Icon | Name | Rarity | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|
| Joya venenosa 1 | 6 | 1 | Ataque venenoso Lv 1 | |
| Joya venenosa+ 4 | 11 | 4 | Ataque venenoso Lv 2 |
Ciguas /4
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cigua tóxica I | 3 | Ataque venenoso Lv 1 | |
| Cigua tóxica II | 6 | Ataque venenoso Lv 2 | |
| Cigua tóxica III | 7 | Ataque venenoso Lv 3 | |
| Cigua tóxica IV | 11 | Ataque venenoso Lv 4 |
Cabeza Defense /6
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo de Rathian | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Bonus salud+2 Ataque venenoso+1 | ||
| Yelmo de Rathian | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Bonus salud+1 Ataque venenoso+1 | ||
| Yelmo corazón Rath | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Distancia de evasión+1 Ataque venenoso+1 | ||
| Yelmo de Rathian | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Bonus salud+2 Ataque venenoso+1 | ||
| Yelmo de Rathian | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Bonus salud+1 Ataque venenoso+1 | ||
| Yelmo luna dorada | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bonus salud+2 Ataque venenoso+2 |
Brazos Defense /9
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazales de Rathian | 22 ‐ 50 (74) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Ataque venenoso+1 | ||
| Brazales de Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Anti veneno+2 Ataque venenoso+1 | ||
| Brazales Rathian | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Ataque venenoso+2 | ||
| Brazales Rathian | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Ataque venenoso+1 | ||
| Brazales Rathian | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Ataque venenoso+2 Experto en recursos+1 | ||
| Brazales Rathian | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Ataque venenoso+2 | ||
| Brazales víperos | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Ataque venenoso+2 Intervalo de evasión+1 | ||
| Brazales víperos | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Ataque venenoso+1 Intervalo de evasión+1 | ||
| Brazales luna dorada | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bonus daño temporal+2 Ataque venenoso+2 |
Cintura Defense /6
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faja de Pukei | 12 ‐ 44 (70) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Ataque venenoso+1 | ||
| Faja de Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Ataque venenoso+2 | ||
| Faja de Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Ataque venenoso+1 | ||
| Faja de Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Ataque venenoso+2 Duración de objetos+1 | ||
| Faja de Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Ataque venenoso+1 Duración de objetos+1 | ||
| Muslera de Garuga | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Bonus daño temporal+2 Ataque venenoso+2 |
Piernas Defense /1
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebas de Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Anti veneno+2 Ataque venenoso+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 毒属性強化 |
|---|---|
| US English | Poison Attack |
| FR Français | Mort-aux-rats |
| ES Español | Ataque venenoso |
| DE Deutsch | Giftangriff |
| IT Italiano | Attacco veleno |
| KR 한국어 | 독속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 毒屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 毒属性强化 |
| RU Русский | Атака ядом |
| PL Polski | Atak Trucizną |
| PO Português do Brasil | Ataque de Veneno |
| AR العربية | هجوم السم |