Erhöht die Rate der Gift-Ansammlung.
| Setbonus-Fähigkeit(en) | 0 |
|---|---|
| skill_id | 35 |
| max_level | 4 |
Giftangriff /4
| Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Gift-Ansammlung +10 Zusatzbonus +5% | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | Gift-Ansammlung +10 Zusatzbonus +10% | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | Gift-Ansammlung +10 Zusatzbonus +20% | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | Gift-Ansammlung +10 Zusatzbonus +30% | 130, 0, 0, 0 |
Wunschdekoration /2
| Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Gift-Juwel 1 | 6 | 1 | Giftangriff Lv 1 | |
| Gift-Juwel+ 4 | 11 | 4 | Giftangriff Lv 2 |
Talismane /4
| Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|
| Giftbiss-Talisman I | 3 | Giftangriff Lv 1 | |
| Giftbiss-Talisman II | 6 | Giftangriff Lv 2 | |
| Giftbiss-Talisman III | 7 | Giftangriff Lv 3 | |
| Giftbiss-Talisman IV | 11 | Giftangriff Lv 4 |
Kopf Defense /6
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathian-Helm | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Gesundheitsboost+2 Giftangriff+1 | ||
| Rathian-Helm | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Gesundheitsboost+1 Giftangriff+1 | ||
| Rathianherz-Helm | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ausweichdistanz+1 Giftangriff+1 | ||
| Rathian-Helm | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Gesundheitsboost+2 Giftangriff+1 | ||
| Rathian-Helm | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Gesundheitsboost+1 Giftangriff+1 | ||
| Gold-Mondhelm | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Gesundheitsboost+2 Giftangriff+2 |
Arme Defense /9
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathian-Armschienen | 22 ‐ 50 (74) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Giftangriff+1 | ||
| Pukei-Armschienen | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftwiderstand+2 Giftangriff+1 | ||
| Rathian-Armschienen | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Giftangriff+2 | ||
| Rathian-Armschienen | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Giftangriff+1 | ||
| Rathian-Armschienen | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Giftangriff+2 Botaniker+1 | ||
| Rathian-Armschienen | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Giftangriff+2 | ||
| Viper-Armschienen | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Giftangriff+2 Unverwundbarkeit+1 | ||
| Viper-Armschienen | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Giftangriff+1 Unverwundbarkeit+1 | ||
| Gold-Mondarmschutz | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Groll+2 Giftangriff+2 |
Hüfte Defense /6
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukei-Hüftring | 12 ‐ 44 (70) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftangriff+1 | ||
| Pukei-Hüftring | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftangriff+2 | ||
| Pukei-Hüftring | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftangriff+1 | ||
| Pukei-Hüftring | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftangriff+2 Objektverlängerung+1 | ||
| Pukei-Hüftring | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftangriff+1 Objektverlängerung+1 | ||
| Garuga-Schutz | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Groll+2 Giftangriff+2 |
Beine Defense /1
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukei-Beinschienen | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Giftwiderstand+2 Giftangriff+2 |
Sprache
| JA 日本語 | 毒属性強化 |
|---|---|
| US English | Poison Attack |
| FR Français | Mort-aux-rats |
| ES Español | Ataque venenoso |
| DE Deutsch | Giftangriff |
| IT Italiano | Attacco veleno |
| KR 한국어 | 독속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 毒屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 毒属性强化 |
| RU Русский | Атака ядом |
| PL Polski | Atak Trucizną |
| PO Português do Brasil | Ataque de Veneno |
| AR العربية | هجوم السم |