Zwiększa tempo akumulacji trucizny.
| Umiejętności z premii | 0 |
|---|---|
| skill_id | 35 |
| max_level | 4 |
Atak Trucizną /4
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Akumulacja trucizny +5% Premia: +10 | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | Akumulacja trucizny +10% Premia: +10 | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | Akumulacja trucizny +20% Premia: +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | Akumulacja trucizny +30% Premia: +10 | 130, 0, 0, 0 |
Lista ozdób /2
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności | |
|---|---|---|---|---|
| Klejnot jadu 1 | 6 | 1 | Atak Trucizną Lv 1 | |
| Klejnot jadu+ 4 | 11 | 4 | Atak Trucizną Lv 2 |
Amulety /4
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Amulet jadu I | 3 | Atak Trucizną Lv 1 | |
| Amulet jadu II | 6 | Atak Trucizną Lv 2 | |
| Amulet jadu III | 7 | Atak Trucizną Lv 3 | |
| Amulet jadu IV | 11 | Atak Trucizną Lv 4 |
Głowa Defense /6
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z Rathiany | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Trucizną+1 | ||
| Hełm z Rathiany | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Wzmocnienie Zdrowia+1 Atak Trucizną+1 | ||
| Hełm z serca Ratha | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Wydłużenie Uniku+1 Atak Trucizną+1 | ||
| Hełm z Rathiany | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Trucizną+1 | ||
| Hełm z Rathiany | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Wzmocnienie Zdrowia+1 Atak Trucizną+1 | ||
| Złoty hełm księżyca | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Trucizną+2 |
Ramiona Defense /9
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarękawia z Rathiany | 22 ‐ 50 (74) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Atak Trucizną+1 | ||
| Zarękawia z Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Odporność na Truciznę+2 Atak Trucizną+1 | ||
| Zarękawia z Rathiany | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Atak Trucizną+2 | ||
| Zarękawia z Rathiany | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Atak Trucizną+1 | ||
| Zaręk. z Rathiany | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Atak Trucizną+2 Botanik+1 | ||
| Zaręk. z Rathiany | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | Atak Trucizną+2 | ||
| Zar. ze Żmij. Kadachi | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Atak Trucizną+2 Czas na Unik+1 | ||
| Zar. ze Żmij. Kadachi | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Atak Trucizną+1 Czas na Unik+1 | ||
| Złote ręk. księżyca | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Uraza+2 Atak Trucizną+2 |
Pas Defense /6
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas z Pukei | 12 ‐ 44 (70) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Atak Trucizną+1 | ||
| Pas z Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Atak Trucizną+2 | ||
| Pas z Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Atak Trucizną+1 | ||
| Pas z Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Atak Trucizną+2 Długie Trwanie+1 | ||
| Pas z Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Atak Trucizną+1 Długie Trwanie+1 | ||
| Nabiodrki z Garugi | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Uraza+2 Atak Trucizną+2 |
Nogi Defense /1
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagolenice z Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Odporność na Truciznę+2 Atak Trucizną+2 |
Język
| JA 日本語 | 毒属性強化 |
|---|---|
| US English | Poison Attack |
| FR Français | Mort-aux-rats |
| ES Español | Ataque venenoso |
| DE Deutsch | Giftangriff |
| IT Italiano | Attacco veleno |
| KR 한국어 | 독속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 毒屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 毒属性强化 |
| RU Русский | Атака ядом |
| PL Polski | Atak Trucizną |
| PO Português do Brasil | Ataque de Veneno |
| AR العربية | هجوم السم |