6★ Misión de la Arena 06
TARGET | Abate un Dodogama |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces |
Cliente | Chica de la Arena En el rincón de los monstruos, ¡Dodogama! ¡El coloso más explosivo, el triturador! ¡Más explotador que explorador! ¿Quién tendrá el valor de luchar contra él con este equipo? |
Quest ID | 03033 |
Mapa | Arena |
Recompensa | 2160zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | HR13hunterrank |
Recompensas de misión /6
Item | Percentage |
---|---|
Moneda Gama x 1 | 1% |
Moneda del rey cazador x 1 | 25% |
Filete al punto x 1 | 21% |
Polvo de vida x 3 | 25% |
Huevo de acero x 2 | 10% |
Cupón x 1 | 18% |
Arena
aeq_id | 6 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:04:00 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Colmillo Kadachi II | |||
Cerebro pestilente | Lvl 9 | Bonus evasión/resist.+1 | |
Cota de Rathalos | Lvl 9 | Bonus punto débil+1 | |
Zarpas pestilentes | Lvl 9 | Tiempo de carga+1 | |
Faja de Odogaron | Lvl 9 | Bonus afinidad+1 | |
Grebas de Jyura | Lvl 9 | Tiempo de carga+2 | |
Manto de vitalidad |
Baúl de objetos Set 1 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Megabomba de barril | 2 |
Objetos | Bomba de barril grande | 2 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Objetos | Amuleto de poder | 1 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Set Set 2 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Garra Baan I | |||
Yelmo de hueso | Lvl 4 | Bonus salud+1 Experto en insectos+1 | |
Cota de Baan | Lvl 3 | Ataque de sueño+1 Anti sangrado+1 | |
Brazales Dodogama | Lvl 4 | Explosivos mejorados+2 | |
Faja de Baan | Lvl 3 | Guardia mejorada+2 | |
Grebas de cazador | Lvl 4 | Experto en rastreo+1 Capacidad de eslinga+1 | |
Manto planeador |
Baúl de objetos Set 2 /11
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Navaja tóxica | 5 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Trampa de escollo | 1 |
Objetos | Trampa eléctrica | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 3 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Aguja Relámpago II | |||
Yelmo de Kadachi | Lvl 7 | Bonus evasión+2 | |
Cota de Kadachi | Lvl 6 | Experto en salto+1 Distancia de evasión+1 | |
Brazales Kadachi | Lvl 6 | Distancia de evasión+2 | |
Muslera de malla | Lvl 6 | Desenfunde veloz+1 | |
Grebas de aleación | Lvl 6 | Velocidad de afilado+2 | |
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 3 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Megabomba de barril | 2 |
Objetos | Bomba de barril grande | 2 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Objetos | Amuleto de poder | 1 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Set Set 4 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Filo Datura I | |||
Yelmo de Rathian | Lvl 3 | Bonus salud+2 Ataque venenoso+1 | |
Cota de Lumu | Lvl 3 | Bonus al montar+1 Artillería+1 | |
Brazales Legiana | Lvl 2 | Bonus ataque en salto+1 Intervalo de evasión+1 | |
Faja de Rathian | Lvl 3 | Anti veneno+2 Bonus salud+1 | |
Grebas de Kadachi | Lvl 3 | Anti rayo+2 Bonus evasión+1 | |
Manto planeador |
Baúl de objetos Set 4 /11
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Polvo de demonio | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Trampa de escollo (apoyo) | 1 |
Objetos | Trampa de escollo | 1 |
Objetos | Trampa eléctrica (apoyo) | 1 |
Objetos | Trampa eléctrica | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 5 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Destructor Anja I | |||
Yelmo de Vespoid | Lvl 6 | Desenfunde veloz+1 Ataque paralizante+1 | |
Cota de Anja | Lvl 6 | Bonus esprint+1 Bonus tiro especial+1 | |
Brazales de Anja | Lvl 6 | Bonus tiro especial+1 Ataque de fuego+1 | |
Muslera de malla | Lvl 6 | Desenfunde veloz+1 | |
Grebas de Odogaron | Lvl 6 | Desenfunde veloz+1 | |
Manto de vitalidad |
Baúl de objetos Set 5 /20
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Trampa de escollo | 1 |
Objetos | Trampa eléctrica | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Munición/viales | D normal nv2 | 99 |
Munición/viales | D normal nv3 | 99 |
Munición/viales | D perforante nv1 | 60 |
Munición/viales | D perforante nv2 | 60 |
Munición/viales | D perforante nv3 | 60 |
Munición/viales | D explosivo nv1 | 9 |
Munición/viales | D explosivo nv2 | 9 |
Munición/viales | D explosivo nv3 | 9 |
Munición/viales | D veneno nv2 | 8 |
Munición/viales | D demonio | 2 |
Idioma
JA 日本語 | 闘技大会06 |
---|---|
US English | Arena Quest 06 |
FR Français | Quête Arène 06 |
ES Español | Misión de la Arena 06 |
DE Deutsch | Arena-Quest 06 |
IT Italiano | Missione arena 06 |
KR 한국어 | 격투대회06 |
TW 繁體中文 | 鬥技大會06 |
CN 簡体中文 | 斗技大会06 |
RU Русский | Задание на арене 06 |
PL Polski | Zadanie na Arenie 06 |
PO Português do Brasil | Missão de Arena 06 |
AR العربية | مهمة حلبة 06 |