Bonus ataque en salto
Aumenta el daño provocado por los ataques en salto.
Habilidades extra del set | 0 |
---|---|
skill_id | 60 |
data | Array |
max_level | 1 |
Bonus ataque en salto /1
Level | Habilidades | Parameters |
---|---|---|
1 | Ataque en salto +30% | 130, 0, 0, 0 |
Adorno a crear /7
Icon | Name | Rarity | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|
Joya de vuelo 2 | 5 | 2 | Bonus ataque en salto Lv 1 | |
Joya de salud/vuelo 4 | 10 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Bonus evasión Lv 1 | |
Joya de evasión/vuelo 4 | 10 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Intervalo de evasión Lv 1 | |
Joya de ataque/vuelo 4 | 10 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Bonus ataque Lv 1 | |
Joya del experto/de vuelo 4 | 10 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Bonus afinidad Lv 1 | |
Joya liberadora/de vuelo 4 | 11 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Elem. oculto/munición+ Lv 1 | |
Joya de artesanía/vuelo 4 | 11 | 4 | Bonus ataque en salto Lv 1 Artesanía Lv 1 |
Ciguas /1
Icon | Name | Rarity | Habilidades |
---|---|---|---|
Cigua de acróbata | 8 | Afinidad deslizante Lv 1 Bonus ataque en salto Lv 1 |
Defense /8
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almete Drachen | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Bonus críticos+1 Bonus ataque en salto+1 | ||
Brazales de Legiana | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bonus ataque en salto+1 | ||
Brazales Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bonus ataque en salto+1 Intervalo de evasión+1 | ||
Brazales Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bonus ataque en salto+1 | ||
Brazales Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bonus ataque en salto+1 Intervalo de evasión+2 | ||
Brazales Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bonus ataque en salto+1 Intervalo de evasión+1 | ||
Botas cruz gremial | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonus ataque en salto+1 Anti fuego+2 | ||
Botas cruz gremial | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonus ataque en salto+1 |
Idioma
JA 日本語 | 飛燕 |
---|---|
US English | Airborne |
FR Français | Mort venue d'en haut |
ES Español | Bonus ataque en salto |
DE Deutsch | Luftherrschaft |
IT Italiano | Minaccia aerea |
KR 한국어 | 비연 |
TW 繁體中文 | 飛燕 |
CN 簡体中文 | 飞燕 |
RU Русский | Полет |
PL Polski | Wzlot |
PO Português do Brasil | No Ar |
AR العربية | هجمات جوّية |