Acelera la acumulación de sueño.
| Habilidades extra del set | 0 |
|---|---|
| skill_id | 37 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
Ataque de sueño /4
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Acumulación de sueño +5% Bonus adicional +10 | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | Acumulación de sueño +10% Bonus adicional +10 | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | Acumulación de sueño +20% Bonus adicional +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | Acumulación de sueño +30% Bonus adicional +10 | 130, 0, 0, 0 |
Adorno a crear /2
| Icon | Name | Rarity | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| Joya de sueño 1 | 7 | 1 | Ataque de sueño Lv 1 | |
| Joya de sueño+ 4 | 11 | 4 | Ataque de sueño Lv 2 |
Ciguas /4
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cigua tranquilz. I | 3 | Ataque de sueño Lv 1 | |
| Cigua tranquilz. II | 5 | Ataque de sueño Lv 2 | |
| Cigua tranquilz. III | 7 | Ataque de sueño Lv 3 | |
| Cigua tranquilz. IV | 11 | Ataque de sueño Lv 4 |
Defense /12
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Baan | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 Anti sangrado+1 | ||
| Cota de Baan | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 | ||
| Cota de Baan | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 Anti sangrado+1 | ||
| Cota de Baan | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 | ||
| Brazales de Baan | 24 ‐ 52 (76) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 | ||
| Brazales de Baan | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+2 Guardia mejorada+1 | ||
| Brazales de Baan | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 Guardia mejorada+1 | ||
| Brazales fantasmales | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | Bonus de afinidad+1 Ataque de sueño+1 | ||
| Brazales de Baan | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+2 Guardia mejorada+1 | ||
| Brazales de Baan | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | Ataque de sueño+1 Guardia mejorada+1 | ||
| Faja fantasmal | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | Ataque de sueño+2 Alcance extendido+1 | ||
| Faja fantasmal | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | Ataque de sueño+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 睡眠属性強化 |
|---|---|
| US English | Sleep Attack |
| FR Français | La nuit porte conseil |
| ES Español | Ataque de sueño |
| DE Deutsch | Schlafangriff |
| IT Italiano | Attacco sonno |
| KR 한국어 | 수면속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 睡眠屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 睡眠属性强化 |
| RU Русский | Усыпляющая атака |
| PL Polski | Atak Uśpieniem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Sono |
| AR العربية | هجوم النوم |