強化睡眠累積值。
| 系列技能 | 0 |
|---|---|
| skill_id | 37 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
睡眠屬性強化 /4
| Level | 技能說明 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 睡眠累積值變為1.05倍, 睡眠累積值+10 | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | 睡眠累積值變為1.1倍, 睡眠累積值+10 | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | 睡眠累積值變為1.2倍, 睡眠累積值+10 | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | 睡眠的累積值變為1.3倍, 睡眠的累積值+10 | 130, 0, 0, 0 |
Defense /12
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨鎚龍鎧甲α | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 裂傷耐性+1 | ||
| 骨鎚龍鎧甲β | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 | ||
| 精英·骨鎚龍鎧甲α | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 裂傷耐性+1 | ||
| 精英·骨鎚龍鎧甲β | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 | ||
| 骨鎚龍腕甲 | 24 ‐ 52 (76) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 | ||
| 骨鎚龍腕甲α | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+2 防禦性能+1 | ||
| 骨鎚龍腕甲β | 46 ‐ 66 (78) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 防禦性能+1 | ||
| 精英·浮夢腕甲α | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 精神抖擻+1 睡眠屬性強化+1 | ||
| 精英·骨鎚龍腕甲α | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+2 防禦性能+1 | ||
| 精英·骨鎚龍腕甲β | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠屬性強化+1 防禦性能+1 | ||
| 精英·浮夢腰甲α | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 睡眠屬性強化+2 廣域化+1 | ||
| 精英·浮夢腰甲β | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 睡眠屬性強化+2 |
語言
| JA 日本語 | 睡眠属性強化 |
|---|---|
| US English | Sleep Attack |
| FR Français | La nuit porte conseil |
| ES Español | Ataque de sueño |
| DE Deutsch | Schlafangriff |
| IT Italiano | Attacco sonno |
| KR 한국어 | 수면속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 睡眠屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 睡眠属性强化 |
| RU Русский | Усыпляющая атака |
| PL Polski | Atak Uśpieniem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Sono |
| AR العربية | هجوم النوم |