Ciężkie łukodziałko z Czarnej Diabli wyrzuca wrogów w powietrze z miłosierdziem godnym rozgniewanego tyrana.
| id | 54 |
|---|---|
| base_model_id | 7 |
| rarity | 8 |
| attackAtak | 330 |
| defenseObrona | 15 |
| affinityZgodność | -20% |
| Odchylenie | Wysokie |
| Amunicja specjalna | Wiwernostrzał |
| order_id | 66 |
| slotsGniazda | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Drzewo Diablosa |
| Wzmocnij wyposażenie | 1 |
| Własne modyfikacje | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Bazooka Nerona Ulepsz | 56000 zenny Ogon Xeno'jiiva x 2 Czarny spiralny róg+ x 3 Karapaks czarnego Diablosa x 6 Resztki smoczej kości x 2 Unlock: Kraina konwergencji |
| Upgrade to Bazooka gryfa+ | Kręcony mocny róg x 3 Kora Diablosa x 6 Kark Diablosa x 5 (Unlock) Gnat potwora x 3 Unlock: Kark Diablosa |
Własne modyfikacje Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normalny | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Przebijająca | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Rozrzutowa | - | - | - |
| Kasetowa | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Wiwernia | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Przylepna | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Tnąca | - | ||
| Zapalna | - | ||
| Wody | - | ||
| Mrożąca | - | ||
| Piorunów | - | ||
| Smocza | - | ||
| Trucizna | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Paraliż | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Sen | - | - | |
| Wyczerpująca | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Regenerująca | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Demona | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Pancerz | - | ||
| Uspokajająca | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Wzmocnij wyposażenie /5
| Type | Type |
|---|---|
| Silniejszy atak Zwiększa siłę ataku. Kumuluje się z innymi ulepszeniami. | 90,000zenny Potokowiec bohatera: dystans x 1 Lśniący potokowiec x 3 Klejnot Teostry x 1 |
| Większa zgodność Zwiększa zgodność. Kumuluje się z innymi ulepszeniami. | 90,000zenny Potokowiec bohatera: dystans x 1 Lśniący potokowiec x 3 Klejnot Daory x 1 |
| Większa obrona Zwiększa obronę i czasem zmniej- sza otrzymywane obrażenia. Kumu- luje się z innymi ulepszeniami. | 90,000zenny Potokowiec bohatera: dystans x 1 Lśniący potokowiec x 3 Krew Starszego Smoka x 2 |
| Ulepszenie gniazda Dodatkowe gniazdo. Kumuluje się z innymi ulepszeniami, podnosząc poziom gniazda. | 90,000zenny Potokowiec bohatera: dystans x 1 Lśniący potokowiec x 3 Klejnot Vaal Hazaka x 1 |
| Regeneracja zdrowia Celne ataki regenerują zdrowie. Dodatkowe ulepszenia pozwalają odzyskać więcej zdrowia. | 90,000zenny Potokowiec bohatera: dystans x 1 Lśniący potokowiec x 3 Klejnot Nergiganta x 1 |
Drzewo Diablosa /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Wiwernostrzał | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Wiwernostrzał | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Wiwernostrzał | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Wiwernostrzał | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Wiwernostrzał | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Wiwernostrzał | -20% | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Wiwernostrzał | -20% | 35 |
|
Język
| JA 日本語 | カーディアーカ |
|---|---|
| US English | Griffon Blazooka |
| FR Français | Bazooka du griffon |
| ES Español | Blazoka Grifo |
| DE Deutsch | Greifen-Blazooka |
| IT Italiano | Blazooka del grifone |
| KR 한국어 | 카디아카 |
| TW 繁體中文 | 重角轟砲 |
| CN 簡体中文 | 重角轰炮 |
| RU Русский | Блазука грифона |
| PL Polski | Bazooka Gryfa |
| PO Português do Brasil | Blazuca de Grifo |
| AR العربية | بلازوكا غريفون |