Fusarbalète lourd Diablos noire. Il envoie voler ses ennemis avec la furie d'un tyran enragé.
| id | 54 |
|---|---|
| base_model_id | 7 |
| rarity | 8 |
| attackAttaque | 330 |
| defensePhysique | 15 |
| affinityAffinité | -20% |
| Déviation | Haut |
| Tir spécial | Œil-du-dragon |
| order_id | 66 |
| slotsJoyaux | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Diablos |
| Transcender | 1 |
| Éléments de modification | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Bazooka de Nero Améliorer | 56000 zenny Queue Xeno'jiiva x 2 Corne spiralée noire + x 3 Cuirasse Diablos noire x 6 Relique de dragon x 2 Unlock: Là où tout converge |
| Upgrade to Bazooka du griffon+ | Grande corne tordue x 3 Cortex Diablos x 6 Échine Diablos x 5 (Unlock) Os robustos x 3 Unlock: Échine Diablos |
Éléments de modification Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normal | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Perforant | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Grenaille | - | - | - |
| Fragmentation | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Wyverne | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Antiblindage | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Tranchant | - | ||
| Incendiaire | - | ||
| Aquatique | - | ||
| Cryogénique | - | ||
| Foudre | - | ||
| Dragon | - | ||
| Fiole de poison | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Fiole de paralysie | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Fiole de sommeil | - | - | |
| Léthargie | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Guérison | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Démon | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Peau-de-pierre | - | ||
| Tranquillisant | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Transcender /5
| Type | Type |
|---|---|
| Attaque Augmente l'attaque. Il est possible d'améliorer plusieurs fois. | 90,000zenny Pierre-dragon du héros - Corde x 1 Pierre-dragon scintillante x 3 Gemme Teostra x 1 |
| Affinité Augmente l'affinité. Il est possible d'améliorer plusieurs fois. | 90,000zenny Pierre-dragon du héros - Corde x 1 Pierre-dragon scintillante x 3 Gemme Daora x 1 |
| Défense Augmente la défense et peut réduire les dégâts à chaque attaque. Il est possible d'améliorer plusieurs fois. | 90,000zenny Pierre-dragon du héros - Corde x 1 Pierre-dragon scintillante x 3 Sang dragon ancien x 2 |
| Joyau Ajoute un joyau. Il est possible d'améliorer plusieurs fois. | 90,000zenny Pierre-dragon du héros - Corde x 1 Pierre-dragon scintillante x 3 Gemme Vaal Hazak x 1 |
| Régénération Restaure de la vie à chaque attaque. Il est possible d'améliorer plusieurs fois. | 90,000zenny Pierre-dragon du héros - Corde x 1 Pierre-dragon scintillante x 3 Gemme Nergigante x 1 |
Diablos /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Œil-du-dragon | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Œil-du-dragon | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Œil-du-dragon | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Œil-du-dragon | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Œil-du-dragon | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Œil-du-dragon | -20% | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Œil-du-dragon | -20% | 35 |
|
Langue
| JA 日本語 | カーディアーカ |
|---|---|
| US English | Griffon Blazooka |
| FR Français | Bazooka du griffon |
| ES Español | Blazoka Grifo |
| DE Deutsch | Greifen-Blazooka |
| IT Italiano | Blazooka del grifone |
| KR 한국어 | 카디아카 |
| TW 繁體中文 | 重角轟砲 |
| CN 簡体中文 | 重角轰炮 |
| RU Русский | Блазука грифона |
| PL Polski | Bazooka Gryfa |
| PO Português do Brasil | Blazuca de Grifo |
| AR العربية | بلازوكا غريفون |