| Umiejętności z premii | 1 |
|---|---|
| skill_id | 199 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Boskość Kirina /1
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Niesamowite Szczęście Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Róg Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Maratończyk+2 Boskie Błogosławieństwo+2 | ||
| Róg Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Maratończyk+2 | ||
| Kubrak z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Krytyczne Oko+3 Boskie Błogosławieństwo+1 | ||
| Kubrak z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Krytyczne Oko+2 Boskie Błogosławieństwo+1 | ||
| Zarękawia z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+3 Maratończyk+1 | ||
| Zarękawia z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+3 | ||
| Obręcz z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Odporność na Plagę+2 Wolny żywioł/Amunicja+1 | ||
| Obręcz z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Odporność na Plagę+2 | ||
| Nogawice z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Wolny żywioł/Amunicja+2 Krytyczne Oko+2 | ||
| Nogawice z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Wolny żywioł/Amunicja+2 |
Język
| JA 日本語 | げんじゅうのしんぴ |
|---|---|
| US English | Kirin Divinity |
| FR Français | Divinité du Kirin |
| ES Español | Divinidad Kirin |
| DE Deutsch | Kirin-Göttlichkeit |
| IT Italiano | Spirito del Kirin |
| KR 한국어 | 환수의 신비 |
| TW 繁體中文 | 幻獸的神秘 |
| CN 簡体中文 | 幻兽的神秘 |
| RU Русский | Святость кирина |
| PL Polski | Boskość Kirina |
| PO Português do Brasil | Divindade de Kirin |
| AR العربية | عظَمة كيرين |