Unavailable
| Umiejętności z premii | 1 |
|---|---|
| skill_id | 136 |
| max_level | 4 |
Mistrzostwo Diablosa /2
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Pałkarz Zwiększa atak, gdy ostrość broni spada. Wzmacnia ataki wręcz bronią dyst. i ogłuszającą. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Nieżywiołowe Wzmocnienie Wzmacnia nieżywiołową broń, która została wyposażona. | 1, 1, 0, 0 |
Głowa Defense /4
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Dobycie Krytyczne+2 Wyczyny+1 | ||
| Hełm z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Dobycie Krytyczne+2 | ||
| Hełm z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+2 | ||
| Hełm z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 |
Tułów Defense /4
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbroja z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Powalacz+2 Wyczyny+1 | ||
| Zbroja z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Powalacz+2 | ||
| Zbroja z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+2 | ||
| Zbroja z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+1 |
Ramiona Defense /4
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarękawia z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Wyczyny+2 Odporność na Wstrząsy+1 | ||
| Zarękawia z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Wyczyny+2 | ||
| Rękawy z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 Maratończyk+1 | ||
| Rękawy z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 |
Pas Defense /4
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Maratończyk+2 Dobycie Krytyczne+1 | ||
| Pas z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Maratończyk+2 | ||
| Pas z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+1 Rozłamywacz+1 | ||
| Pas z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+1 |
Nogi Defense /4
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagolenice z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Odporność na Wstrząsy+2 Powalacz+1 | ||
| Nagolenice z Diablosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | Odporność na Wstrząsy+2 | ||
| Golenie z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Normalne Strzały+1 Wyczyny+1 | ||
| Golenie z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Normalne Strzały+1 |
Język
| JA 日本語 | 角竜の奥義 |
|---|---|
| US English | Diablos Mastery |
| FR Français | Secret du Diablos |
| ES Español | Maestría de Diablos |
| DE Deutsch | Diablos-Meisterung |
| IT Italiano | Esperto Diablos |
| KR 한국어 | 각룡의 비기 |
| TW 繁體中文 | 角龍之奧秘 |
| CN 簡体中文 | 角龙之奥秘 |
| RU Русский | Мастерство диаблоса |
| PL Polski | Mistrzostwo Diablosa |
| PO Português do Brasil | Domínio de Diablos |
| AR العربية | تفوق ديابلوس |