Jeśli twoja broń posiada pasek, wypełnia się on szybciej. Jeśli pozwala ładować ataki, proces ten ulega przyspieszeniu.
| Umiejętności z premii | 0 |
|---|---|
| skill_id | 52 |
| max_level | 3 |
Skupienie /3
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Zwiększa szybkość wypełniania paska o 5% i zmniejsza czas ładowania o 5%. | 105, 95, 1, 0 |
| 2 | Zwiększa szybkość wypełniania paska o 10% i zmniejsza czas ładowania o 10%. | 110, 90, 2, 0 |
| 3 | Zwiększa szybkość wypełniania paska o 20% i zmniejsza czas ładowania o 15%. | 120, 85, 3, 0 |
Lista ozdób /7
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności | |
|---|---|---|---|---|
| Klejnot ładujący 2 | 8 | 2 | Skupienie Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/ochrony 4 | 10 | 4 | Skupienie Lv 1 Boskie Błogosławieństwo Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/medycyny 4 | 10 | 4 | Skupienie Lv 1 Wzrost Regeneracji Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/żywotności 4 | 10 | 4 | Skupienie Lv 1 Wzmocnienie Zdrowia Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/konserwacji 4 | 10 | 4 | Skupienie Lv 1 Spec od Narzędzi Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/sylwetki 4 | 11 | 4 | Skupienie Lv 1 Tężyzna Lv 1 | |
| Klejnot ładujący/uniku 4 | 11 | 4 | Skupienie Lv 1 Czas na Unik Lv 1 |
Amulety /3
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Amulet skupienia I | 6 | Skupienie Lv 1 | |
| Amulet skupienia II | 7 | Skupienie Lv 2 | |
| Amulet skupienia III | 12 | Skupienie Lv 3 |
Głowa Defense /8
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flor zbiorów | 26 ‐ 54 (78) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skupienie+1 | ||
| Flor zbiorów | 52 ‐ 72 (84) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skupienie+1 | ||
| Hełm z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+2 | ||
| Hełm z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 | ||
| Hełm z Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Uśpiona Moc+2 Skupienie+1 | ||
| Hełm z Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Uśpiona Moc+1 Skupienie+1 | ||
| Hełm z Glavenusa | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Skupienie+2 Rękodzieło+1 | ||
| Hełm z Glavenusa | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Skupienie+1 Rękodzieło+1 |
Tułów Defense /8
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbroja damasceńska | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+2 Wzmocnienie Obrony+2 | ||
| Zbroja damasceńska | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+2 | ||
| Zbroja z Kushali | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Rękodzieło+2 Skupienie+1 | ||
| Zbroja Szronkrzyku | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | Skupienie+2 Maratończyk+1 | ||
| Zbroja Szronkrzyku | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | Skupienie+2 | ||
| Zbroja damasceńska | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+2 Wzmocnienie Obrony+2 | ||
| Zbroja damasceńska | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+2 | ||
| Haori Lazurowej Ery | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Tężyzna+2 Skupienie+1 |
Ramiona Defense /14
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chwyt rozkładu | 32 ‐ 56 (76) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Skupienie+1 | ||
| Naramien. z Kestodona | 40 ‐ 62 (78) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wślizg Zgodności+1 Skupienie+1 | ||
| Rękawy z duszy Ratha | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Skupienie+1 Wiatrochron+1 | ||
| Rękawy z duszy Ratha | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Skupienie+1 | ||
| Rękawy z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 Maratończyk+1 | ||
| Rękawy z Cz. Diabli | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Skupienie+1 | ||
| Chwyt rozkładu | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Skupienie+2 Smoczy Atak+1 | ||
| Chwyt rozkładu | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Skupienie+2 | ||
| Chwyt Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Skupienie+2 | ||
| Naram. z Kestodona | 116 ‐ 154 (174) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wślizg Zgodności+1 Skupienie+2 | ||
| Naram. z Kestodona | 116 ‐ 154 (174) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wślizg Zgodności+1 Skupienie+1 | ||
| Zaręk. z Glavenusa | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Maksymalna Moc+2 Skupienie+1 | ||
| Zaręk. z Glavenusa | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Maksymalna Moc+1 Skupienie+1 | ||
| Rękaw Lazurowej Ery | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Skupienie+2 Wykorzystanie Słabości+1 |
Pas Defense /9
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas z Rathalosa | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Atak Ogniem+2 Skupienie+1 | ||
| Pas damasceński | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+1 Żelazna Skóra+2 | ||
| Pas damasceński | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+1 | ||
| Jelita rozkładu | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Smoczy Atak+2 Skupienie+1 | ||
| Pas z Rathalosa | 140 ‐ 172 (192) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Atak Ogniem+2 Skupienie+2 | ||
| Pas Szronkrzyku | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | Wydłużenie Uniku+2 Skupienie+1 | ||
| Pas damasceński | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+1 Garda+1 | ||
| Pas damasceński | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Skupienie+1 | ||
| Szronowy pas | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Skupienie+3 Szybkie Chowanie+1 |
Nogi Defense /9
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagolenice z Jyura | 14 ‐ 46 (72) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Skupienie+1 | ||
| Nagolenice z Jyura | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Skupienie+2 | ||
| Nagolenice z Jyura | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Skupienie+1 | ||
| Golenie z duszy Ratha | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Skupienie+1 Wisielec+1 | ||
| Golenie z duszy Ratha | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Skupienie+1 | ||
| Nagolenice z Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Skupienie+2 Atak Wodą+1 | ||
| Nagolenice z Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Skupienie+1 Atak Wodą+1 | ||
| Stygijskie nagolenice | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Skupienie+2 Wzmoc. Smoczej Pieczęci+1 | ||
| Stygijskie nagolenice | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Skupienie+2 |
Język
| JA 日本語 | 集中 |
|---|---|
| US English | Focus |
| FR Français | Concentration |
| ES Español | Tiempo de carga |
| DE Deutsch | Fokus |
| IT Italiano | Concentrazione |
| KR 한국어 | 집중 |
| TW 繁體中文 | 集中 |
| CN 簡体中文 | 集中 |
| RU Русский | Фокусировка |
| PL Polski | Skupienie |
| PO Português do Brasil | Foco |
| AR العربية | التركيز |