12★
Szukając migotania
Szukając migotania![]()
| TARGET | Dostarcz 20 bursztynów Gai |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
| Klient | Plecy mnie bolą! Szef ma kilka teorii na temat bursztynu Gai, trzeba je sprawdzić. W zamian za pomoc ulepszy skrzynkę na zbiory. (Ulepsza skrzynkę na zbiory po pierwszym ukończeniu). |
| INFO | Gastodon Barnos Gajalaka |
| Quest ID | 01291 |
| Mapa | Zacisze Starszych |
| Pieniądze z nagrody | 9000zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | MR4hunterrank |
| HRReward | 280 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodogama | solo | 90~123% | 17400 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Dodogama | multi2 | 90~123% | 26813 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Dodogama | multi | 90~123% | 40020 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Brachydios | solo | 90~123% | 19136 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Brachydios | multi2 | 90~123% | 29489 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Brachydios | multi | 90~123% | 44013 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Uragaan | solo | 90~120% | 27520 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Uragaan | multi2 | 90~120% | 42408 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Uragaan | multi | 90~120% | 63296 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Lavasioth | solo | 90~123% | 25600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Lavasioth | multi2 | 90~123% | 39450 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Lavasioth | multi | 90~123% | 58880 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Velkhan | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Velkhan | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| Velkhan | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Nagrody za zadanie /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Kamień ognisty x 1 | 13% (Guaranteed) |
| Węgiel ze smoczej żyły x 1 | 16% |
| Okruch smoczej żyły x 1 | 21% |
| Kryształ żyły ducha x 2 | 13% |
| Ruda eltalitu x 2 | 13% |
| Ruda topiszpatu x 1 | 24% |
Skrz. zaop. /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Chłodny napój x 2 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Chłodny napój x 2 |
| Primary | multi | Chłodny napój x 2 |
| Primary | multi | Chłodny napój x 2 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
| JA 日本語 | 太古の輝きを求めて |
|---|---|
| US English | Looking For That Glimmer |
| FR Français | Une question de radiance |
| ES Español | En busca del fulgor primitivo |
| DE Deutsch | Auf der Suche nach dem alten Leuchten |
| IT Italiano | Verso l'antico splendore |
| KR 한국어 | 태고의 빛을 찾아서 |
| TW 繁體中文 | 尋找遠古的光輝 |
| CN 簡体中文 | 寻找远古的光辉 |
| RU Русский | В поисках мерцания |
| PL Polski | Szukając migotania |
| PO Português do Brasil | Procurando Aquele Brilho |
| AR العربية | البحث عن ذاك اللمعان |