11★
Odparcie szarży
Odparcie szarży| TARGET | Upoluj Banbaro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie | ||||||||||||||
| Klient | Drugi Ekolog A tak przy okazji, Banbaro, tak? Grube futro chroni go przed zimnem, no i te ogromne rogi! Niesamowite, nie? No i potrafi zaszar... INFO | Popo Wulg Cortos Boaboa | Quest ID | 01122 | Mapa | Szronisty Brzeg | Pieniądze z nagrody | 14400zenny | Ograniczenie czasowe | 50 Minute | Warunki | MR3hunterrank | HRReward | 560 | |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banbaro | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Banbaro | multi2 | 90~123% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Banbaro | multi | 90~123% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Beotodus | solo | 90~123% | 12296 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Beotodus | multi2 | 90~123% | 18124 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Beotodus | multi | 90~123% | 27051 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Żmijowy Tobi-Kadachi | solo | 90~120% | 17690 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Żmijowy Tobi-Kadachi | multi2 | 90~120% | 26075 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| Żmijowy Tobi-Kadachi | multi | 90~120% | 38918 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| Barioth | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Barioth | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| Barioth | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Nagrody za zadanie /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Prastary kamień mocy x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Mocna kość potwora x 1 | 43% |
| Twarda kula pancerza x 1 | 20% |
| Gracjum x 1 | 10% |
| Futrzysko Wulga x 1 | 13% |
| Pąk zmierzchliny x 1 | 13% |
Skrz. zaop. /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Gorący napój x 2 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Gorący napój x 2 |
| Primary | multi | Gorący napój x 2 |
| Primary | multi | Gorący napój x 2 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
| JA 日本語 | 猛り牛もハンター次第!? |
|---|---|
| US English | Taking Charge |
| FR Français | Par les cornes |
| ES Español | A la carga |
| DE Deutsch | Ansturmdrang |
| IT Italiano | Carica! |
| KR 한국어 | 사나운 소도 다루기 나름!? |
| TW 繁體中文 | 連猛牛也要敬畏獵人三分!? |
| CN 簡体中文 | 连猛牛也要敬畏猎人三分!? |
| RU Русский | Взять быка за рога |
| PL Polski | Odparcie szarży |
| PO Português do Brasil | Avançando com Tudo |
| AR العربية | تحمل المسؤولية |