7★ Sp. Arena: WO Różowa Rathiana
TARGET | Upoluj Różową Rathianę |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
Klient | Konferansjer z areny Nowy konkurent! Różowa Rathiana, Płonący Kwiat, Kąśliwa Piękność! Tej róży lepiej nie wąchać! Szykuj się na walkę, i to na gołą klatę... |
Quest ID | 00731 |
Mapa | Specjalna Arena |
Pieniądze z nagrody | 12600zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | HR13hunterrank |
HRReward | 550 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Różowa Rathiana | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Różowa Rathiana | multi2 | 91~122% | 9014 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Różowa Rathiana | multi | 91~122% | 13453 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Nagrody za zadanie /7
Item | Percentage |
---|---|
Zaawansowana kula pancerza x 2 | 1% (Guaranteed) |
Twarda kość potwora x 1 | 28% |
Ostra kość potwora x 1 | 20% |
Duża bomba beczkowa x 2 | 13% |
Megabomba beczkowa x 1 | 16% |
Prowiant x 3 | 17% |
Tajemniczy kamień mocy x 1 | 5% |
Skrz. zaop. /26
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Apteczka x 4 |
Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
Secondary | solo | Amunicja przylepna 1 x 4 |
Secondary | solo | Bomba kasetowa 1 x 1 |
Secondary | solo | Powłoka mocy x 25 |
Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
Secondary | multi | Amunicja przylepna 1 x 4 |
Secondary | multi | Bomba kasetowa 1 x 1 |
Secondary | multi | Powłoka mocy x 25 |
Język
JA 日本語 | 特殊闘技場:桜火竜上位編 |
---|---|
US English | Special Arena: HR Pink Rathian |
FR Français | Arène spéciale : Rathian sakura |
ES Español | Arena especial: Rathian Rosa RA |
DE Deutsch | Spezialarena: HR Rosa Rathian |
IT Italiano | Arena speciale: Rathian rosa AG |
KR 한국어 | 특수 격투장: 앵화룡 상위 편 |
TW 繁體中文 | 特殊鬥技場:櫻火龍進階篇 |
CN 簡体中文 | 特殊斗技场:樱火龙上位篇 |
RU Русский | Спецарена: р. ратиана ВР |
PL Polski | Sp. Arena: WO Różowa Rathiana |
PO Português do Brasil | Arena Especial: Rathian Rosa RE |
AR العربية | حلبة مميزة: راثيان الوردية ر م |