4★
Specjalna Arena: Radobaan
Specjalna Arena: Radobaan| TARGET | Upoluj Radobaana |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
| Klient | Konferansjer z areny Nowy konkurent! Radobaan, Wrogogryzarka, Młynek! Orientuj się, bo oddzieli ci mięso od kości! Kto zmierzy się z nim, używając ustalonej broni i pancerza? |
| Quest ID | 00434 |
| Mapa | Specjalna Arena |
| Pieniądze z nagrody | 4320zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | HR8hunterrank |
| HRReward | 280 |
Nagrody za zadanie /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Kula pancerza+ x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Kość potwora D x 1 | 24% |
| Kość potwora Ś x 2 | 13% |
| Duża bomba beczkowa x 1 | 15% |
| Duża beczka x 2 | 15% |
| Prowiant x 2 | 17% |
| Narzędzie do pułapek x 3 | 15% |
Skrz. zaop. /30
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Napój energetyczny x 3 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka x 4 |
| Primary | multi | Apteczka x 4 |
| Primary | multi | Apteczka x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Napój energetyczny x 3 |
| Primary | multi | Napój energetyczny x 3 |
| Primary | multi | Napój energetyczny x 3 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 40 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
| Secondary | solo | Amunicja przylepna 1 x 4 |
| Secondary | solo | Bomba kasetowa 1 x 1 |
| Secondary | solo | Powłoka mocy x 25 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 40 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
| Secondary | multi | Amunicja przylepna 1 x 4 |
| Secondary | multi | Bomba kasetowa 1 x 1 |
| Secondary | multi | Powłoka mocy x 25 |
Język
| JA 日本語 | 特殊闘技場:骨鎚竜編 |
|---|---|
| US English | Special Arena: Radobaan |
| FR Français | Arène spéciale : Radobaan |
| ES Español | Arena especial: Radobaan |
| DE Deutsch | Spezialarena: Radobaan |
| IT Italiano | Arena speciale: Radobaan |
| KR 한국어 | 특수 격투장: 골추룡 편 |
| TW 繁體中文 | 特殊鬥技場:骨鎚龍篇 |
| CN 簡体中文 | 特殊斗技场:骨锤龙篇 |
| RU Русский | Спецарена: радобаан |
| PL Polski | Specjalna Arena: Radobaan |
| PO Português do Brasil | Arena Especial: Radobaan |
| AR العربية | حلبة مميزة: رادوبان |