3★ Jaja na pustkowiu
TARGET | Dostarcz 2 jaja roślinożercy |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
Klient | Miauskularny Kucharz Dzisiaj nogi! Trening się przyda, kiedy będziesz uciekać przed stadem Apcerosów! A teraz przynieś mi te mrrroteiny! *Pierwsze ukończenie odblokowuje nowy składnik w Kantynie. |
INFO | Apceros Kestodon Gajau Noios |
Quest ID | 00364 |
Mapa | Pustkowie Dzikowieży |
Pieniądze z nagrody | 1080zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | HR3hunterrank |
HRReward | 100 |
Dostępne składniki /1
Name | Description | Unlock |
---|---|---|
Jajo roślinożercy | Mięso pomagające aktywować umiejętności Artylerii. Zrobionym z niego omletem można wykarmić kilka głodnych rodzin. | Jaja na pustkowiu |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulu-Ya-Ku | solo | 91~119% | 1696 | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
Kulu-Ya-Ku | multi2 | 91~119% | 2295 | 70% | 169% | 90% | 153% | 207% | 280% | 150% |
Kulu-Ya-Ku | multi | 91~119% | 3426 | 70% | 252% | 90% | 153% | 207% | 280% | 150% |
Rathiana | solo | 91~119% | 3540 | 155% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rathiana | multi2 | 91~119% | 4791 | 155% | 188% | 100% | 170% | 230% | 280% | 150% |
Rathiana | multi | 91~119% | 7151 | 155% | 280% | 100% | 170% | 230% | 280% | 150% |
Nagrody za zadanie /9
Item | Percentage |
---|---|
Stalowe jajo x 1 | 1% (Guaranteed) |
Ziarno mocy x 1 | 12% |
Nitrogrzyb x 2 | 18% |
Zioło ogniste x 3 | 16% |
Gromuszek x 2 | 15% |
Kryształ ziemny x 2 | 7% |
Ruda machalitu x 1 | 12% |
Kość potwora M x 2 | 7% |
Kość głazowa x 1 | 12% |
Skrz. zaop. /26
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Apteczka x 4 |
Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
Secondary | solo | Amunicja przylepna 1 x 4 |
Secondary | solo | Bomba kasetowa 1 x 1 |
Secondary | solo | Powłoka mocy x 25 |
Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 30 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 2 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 40 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 2 x 35 |
Secondary | multi | Amunicja przylepna 1 x 4 |
Secondary | multi | Bomba kasetowa 1 x 1 |
Secondary | multi | Powłoka mocy x 25 |
Język
JA 日本語 | 俺は荒地の運搬屋 |
---|---|
US English | Gettin' Yolked in the Waste |
FR Français | Costaud du Désert |
ES Español | La yema del yermo |
DE Deutsch | Nur das Gelbe in der Ödnis |
IT Italiano | Tuorli tra le Guglie |
KR 한국어 | 나는야 황야의 운반자 |
TW 繁體中文 | 我是荒地的搬運工 |
CN 簡体中文 | 我是荒地的搬运工 |
RU Русский | Яичница в Дикогорье |
PL Polski | Jaja na pustkowiu |
PO Português do Brasil | Marombando nos Ermos |
AR العربية | السقوط في الأنقاض |