Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hełm warstw. czarn. pasa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nap. warstw. czarn. pasa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naram. warstw. czarn. pasa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pas warstw. czarn. pasa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nag. warstw. czarn. pasa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /5
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 0 | |
Śnieżna zamieć | ||
2 | Pts, 0z | 2 |
3 | 1 Pts, 0z | 4 |
Lodowa wiwerna | ||
4 | 1 Pts, 0z | 6 |
Pean dla idących za przewodnikiem | ||
5 | 1 Pts, 0z | 8 |
6 | 1 Pts, 0z | 10 |
7 | 2 Pts, 0z | 12 |
8 | 2 Pts, 0z | 14 |
9 | 2 Pts, 0z | 16 |
10 | 5 Pts, 0z | 18 |
11 | 5 Pts, 0z | 20 |
12 | 5 Pts, 0z | 22 |
13 | 5 Pts, 0z | 24 |
Wzmocnij wyposażenie | Klejnot z żyły ducha x 1, Duży klejnot wiwerny x 1, 50000z | |
14 | 5 Pts, 0z | 26 |
15 | 5 Pts, 0z | 28 |
16 | 5 Pts, 0z | 30 |
17 | 10 Pts, 0z | 32 |
18 | 10 Pts, 0z | 34 |
19 | 10 Pts, 0z | 36 |
20 | 10 Pts, 0z | 38 |
21 | 10 Pts, 0z | 40 |
22 | 20 Pts, 0z | 42 |
23 | 20 Pts, 0z | 44 |
Język
JA 日本語 | 【クロオビ】衣装 |
---|---|
US English | Black Belt |
FR Français | Ceinture noire |
ES Español | Cinturón negro |
DE Deutsch | Schwarzgurt |
IT Italiano | Cintura nera |
KR 한국어 | 【검은띠】의상 |
TW 繁體中文 | 【黑帶】服裝 |
CN 簡体中文 | 【黑带】服装 |
RU Русский | Черный пояс |
PL Polski | Czarny pas |
PO Português do Brasil | Faixa Preta |
AR العربية | حزام أسود |