Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Lazurowego Pana | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Podżegacz+1 | ||
Pancerz Lazurowego Pana | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Rękodzieło+1 | ||
Rękawice Lazurowego Pana | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Wzrost Regeneracji+2 | ||
Nabiodrki Lazurowego Pana | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Rękodzieło+1 | ||
Nogawice Lazurowego Pana | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Wzmocnienie Krytyków+1 |
Mistrzostwo Rathalosa /2
Level | Info o umiejętności | Parameters |
---|---|---|
4 | Oko Umysłu/Balistyka Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maks. moc. | 1, 1, 0, 0 |
2 | Żywioł Krytyczny Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
Armor Upgrade /20
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 56 | |
Rana i pragnienie | ||
2 | 20 Pts, 2240z | 58 |
3 | 20 Pts, 3360z | 60 |
4 | 40 Pts, 4480z | 62 |
Kraina konwergencji | ||
5 | 40 Pts, 5600z | 64 |
6 | 40 Pts, 6720z | 66 |
7 | 40 Pts, 7840z | 68 |
Śnieżna zamieć | ||
Lodowa wiwerna | ||
Pean dla idących za przewodnikiem | ||
Wzmocnij wyposażenie | Potokowiec x 1, Klejnot wiwerny x 1, 20000z | |
8 | 40 Pts, 8960z | 70 |
9 | 80 Pts, 10080z | 72 |
10 | 80 Pts, 11200z | 74 |
11 | 80 Pts, 12320z | 76 |
12 | 80 Pts, 13440z | 78 |
13 | 80 Pts, 14560z | 80 |
14 | 200 Pts, 15680z | 82 |
Język
JA 日本語 | 蒼星ノ将α | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Azure Starlord α | ||||||||||||||||||||
FR Français | Paladin des étoiles ES Español | Rey celestial | DE Deutsch | Azurstern-Gebieter-Set | IT Italiano | Sommo celeste | KR 한국어 | 파란별 장군α | TW 繁體中文 | 蒼星之將α | CN 簡体中文 | 苍星之将阿尔法 | RU Русский | Звездный лорд | PL Polski | Pan Lazurowej Gwiazdy | PO Português do Brasil | Senhor Estelar Lazúli | AR العربية | سيد نجوم لازوردي | |