Alatreona α+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mądrość głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Uraza+3 Krytyczne Oko+2 | ||
| Dusza głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Zdrowia+3 Uraza+2 | ||
| Naramienniki głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+3 Przedłużenie Mocy+3 | ||
| Moc głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+4 Odporność na Smoki+3 | ||
| Futerał głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Obrony+3 Smoczy Atak+4 |
Alatreona β+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mądrość głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Uraza+3 Krytyczne Oko+1 | ||
| Dusza głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Zdrowia+3 Uraza+1 | ||
| Naramienniki głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+3 | ||
| Moc głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+3 Odporność na Smoki+3 | ||
| Futerał głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Obrony+3 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Hełm warstw. głodu | Unlock: Alatreon |
| Napier. warstw. głodu | Unlock: Alatreon |
| Naram. warstw. głodu | Unlock: Alatreon |
| Pas warstwowy głodu | Unlock: Alatreon |
| Nagol. warstw. głodu | Unlock: Alatreon |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Lodowa wiwerna | ||
| 2 | Pts, 0z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 0z | 4 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 4 | 1 Pts, 0z | 6 |
| 5 | 1 Pts, 0z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 0z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 0z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 0z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 0z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 0z | 18 |
| Wzmocnij wyposażenie | Wielki klejnot z żyły ducha x 1, Czysta smocza krew x 2, 60000z | |
| 11 | 5 Pts, 0z | 20 |
| 12 | 5 Pts, 0z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 0z | 24 |
| 14 | 5 Pts, 0z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 0z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 0z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 0z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 0z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 0z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 0z | 38 |