EXエスカドラα Defense /5
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXエスカドラワイズα | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 逆恨み+3 見切り+2 | ||
| EXエスカドラソウルα | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 体力増強+3 逆恨み+2 | ||
| EXエスカドラアムズα | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+3 強化持続+3 | ||
| EXエスカドラマイトα | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+4 龍耐性+3 | ||
| EXエスカドラスケルα | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 防御+3 龍属性攻撃強化+4 |
EXエスカドラβ Defense /5
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXエスカドラワイズβ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 逆恨み+3 見切り+1 | ||
| EXエスカドラソウルβ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 体力増強+3 逆恨み+1 | ||
| EXエスカドラアムズβ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+3 | ||
| EXエスカドラマイトβ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+3 龍耐性+3 | ||
| EXエスカドラスケルβ | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 防御+3 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| 【EXエスカドラβ】衣装・頭 | 調査団チケットG x 2 瑠璃色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 Unlock: アルバトリオン |
| 【EXエスカドラβ】衣装・胴 | 調査団チケットG x 2 瑠璃色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 Unlock: アルバトリオン |
| 【EXエスカドラβ】衣装・腕 | 調査団チケットG x 2 瑠璃色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 Unlock: アルバトリオン |
| 【EXエスカドラβ】衣装・腰 | 調査団チケットG x 2 瑠璃色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 Unlock: アルバトリオン |
| 【EXエスカドラβ】衣装・脚 | 調査団チケットG x 2 瑠璃色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 Unlock: アルバトリオン |
Armor Upgrade /23